川楚聯(lián)合國際工程有限公司成立于2018年02月12日,位于錦官城成都。我們是一家專(zhuān)注于:建設工程設計;建設工程勘察;房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;各類(lèi)工程建設活動(dòng);建筑智能化工程施工;建設工程監理:工程管理服務(wù);工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù);環(huán)保咨詢(xún)服務(wù);機械設備研發(fā);機械設備銷(xiāo)售;電氣機械設備銷(xiāo)售;儀器儀表銷(xiāo)售;通訊設備銷(xiāo)售;電子專(zhuān)用設備銷(xiāo)售;環(huán)境保護專(zhuān)用設備銷(xiāo)售;工業(yè)控制計算機及系統銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;計算機軟硬件及輔助設備零售;工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置銷(xiāo)售。 領(lǐng)域的工程企業(yè),
川楚聯(lián)合國際工程以7年的專(zhuān)業(yè)積累和良好信譽(yù),在陳少博帶領(lǐng)下和和經(jīng)驗豐富的名工程師團隊,共同促進(jìn)成都工程建設事業(yè)的繁榮發(fā)展。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區益州大道北段777號1棟2單元13樓1302、1303、1304號
- 固定電話(huà):
- 028-85540983 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 陳少博
- 電子郵件:
- huang.langz@ccungroup.com
- 郵政編碼:
- 610000
- 地區編碼:
- 510100
- 順企®采購:
- 請賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 川楚聯(lián)合國際工程有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 川楚聯(lián)合國際工程 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 許可項目:建設工程設計;建設工程勘察;房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;各類(lèi)工程建設活動(dòng);建筑智能化工程施工;建設工程監理(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準)一般項目:工程管理服務(wù);工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù);環(huán)保咨詢(xún)服務(wù);機械設備研發(fā);機械設備銷(xiāo)售;電氣機械設備銷(xiāo)售;儀器儀表銷(xiāo)售;通訊設備銷(xiāo)售;電子專(zhuān)用設備銷(xiāo)售;環(huán)境保護專(zhuān)用設備銷(xiāo)售;工業(yè)控制計算機及系統銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;計算機軟硬件及輔助設備零售;工業(yè)自動(dòng)控制系統裝置銷(xiāo)售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 91510100MA6CAGWT89 |
發(fā)證機關(guān): | 成都高新區市場(chǎng)監督管理局 |
核準日期: | 2021-04-01 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 在業(yè) |
成立時(shí)間: | 2018年02月12日 |
注冊資本: | 5000(萬(wàn)元) (萬(wàn)元) |
所屬分類(lèi): | 住宅房屋建筑 |
所屬城市: | 成都企業(yè)網(wǎng) |
順企編碼: | 100645703 |
川楚聯(lián)合國際工程有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳少博 | 75.5% | 3,775 |
孔浩 | 24.5% | 1,225 |
川楚聯(lián)合國際工程有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳少博 | 執行董事兼總經(jīng)理 |
孔浩 | 監事 |
川楚聯(lián)合國際工程有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53970250 | 方便食品 | 30 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53965204 | 建筑材料 | 19 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53961073 | 辦公用品 | 16 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53957317 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53960462 | 燈具空調 | 11 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53969843 | 啤酒飲料 | 32 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53962492 | 燈具空調 | 11 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53958775 | 食品 | 29 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53973608 | 橡膠制品 | 17 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53984410 | 橡膠制品 | 17 | 2021-03-02 | ||
![]() | 注冊號 | 商標名稱(chēng) | 國際分類(lèi) | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 53970462 | 材料加工 | 40 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53966220 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53983794 | 材料加工 | 40 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53969140 | 建筑材料 | 19 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53984386 | 燈具空調 | 11 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53962529 | 教育娛樂(lè ) | 41 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53975707 | 辦公用品 | 16 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53960518 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53984465 | 方便食品 | 30 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53959747 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-03-02 | ||
![]() | 注冊號 | 商標名稱(chēng) | 國際分類(lèi) | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 53983747 | 金屬材料 | 6 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53976644 | 醫藥 | 5 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53983772 | 橡膠制品 | 17 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53972889 | 啤酒飲料 | 32 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53985393 | 川楚中工 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-03-02 | |
![]() | 53987694 | 辦公用品 | 16 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53981077 | 機械設備 | 7 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53978634 | 建筑修理 | 37 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53972506 | 材料加工 | 40 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53980076 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-03-02 | ||
![]() | 注冊號 | 商標名稱(chēng) | 國際分類(lèi) | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 53963052 | 教育娛樂(lè ) | 41 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53981094 | 機械設備 | 7 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53960269 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53981227 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53986967 | 燈具空調 | 11 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53970447 | 機械設備 | 7 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53981474 | 食品 | 29 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53983753 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53973052 | 金屬材料 | 6 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53974779 | 川楚中凈 | 辦公用品 | 16 | 2021-03-02 | |
![]() | 注冊號 | 商標名稱(chēng) | 國際分類(lèi) | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 53985410 | 川楚中工 | 辦公用品 | 16 | 2021-03-02 | |
![]() | 53983503 | 方便食品 | 30 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53975186 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53987485 | 橡膠制品 | 17 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53983799 | 教育娛樂(lè ) | 41 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53960510 | 建筑材料 | 19 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53967143 | 教育娛樂(lè ) | 41 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53968484 | 材料加工 | 40 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53974861 | 機械設備 | 7 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53973026 | 建筑修理 | 37 | 2021-03-02 | ||
![]() | 注冊號 | 商標名稱(chēng) | 國際分類(lèi) | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 53975514 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53976259 | 材料加工 | 40 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53975172 | 金屬材料 | 6 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53986527 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53985403 | 川楚中工 | 燈具空調 | 11 | 2021-03-02 | |
![]() | 53968628 | 燈具空調 | 11 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53965395 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53965219 | 建筑修理 | 37 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53979355 | 建筑材料 | 19 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53980964 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2021-03-02 | ||
![]() | 注冊號 | 商標名稱(chēng) | 國際分類(lèi) | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 53968925 | 建筑材料 | 19 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53978642 | 建筑修理 | 37 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53984621 | 醫藥 | 5 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53966026 | 機械設備 | 7 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53973089 | 橡膠制品 | 17 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53968204 | 橡膠制品 | 17 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53976221 | 教育娛樂(lè ) | 41 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53975632 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53962577 | 醫藥 | 5 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53985445 | 川楚中工 | 建筑修理 | 37 | 2021-03-02 | |
![]() | 注冊號 | 商標名稱(chēng) | 國際分類(lèi) | 0 | 申請時(shí)間 | |
![]() | 53978515 | 機械設備 | 7 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53980049 | 材料加工 | 40 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53965801 | 食品 | 29 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53987458 | 金屬材料 | 6 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53980981 | 建筑修理 | 37 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53983976 | 教育娛樂(lè ) | 41 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53970621 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53974105 | 金屬材料 | 6 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53966997 | 金屬材料 | 6 | 2021-03-02 | ||
![]() | 53980949 | 啤酒飲料 | 32 | 2021-03-02 |
川楚聯(lián)合國際工程有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
川楚聯(lián)合國際工程有限公司甘肅分公司 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區皋蘭路街道廣場(chǎng)南路4-6號國芳商務(wù)寫(xiě)字樓第21層021室(注冊地址) | 2023-07-04 00:00:00.000 |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
客服 | 1.售前支持:產(chǎn)品介紹、選購引導;
2... | 2022-02-15 | ||
采購綜合內勤 | 1、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行采購合同與訂單的起草... | 2022-02-15 | ||
項目技術(shù)員 | 1、協(xié)助項目經(jīng)理負責施工現場(chǎng)的管理工作,... | 2021-10-12 | ||
結構工程師 | 1.負責工業(yè)與民用建筑施工圖設計工作;
... | 2021-09-15 | ||
采購專(zhuān)員 | 4000~8000 | 大專(zhuān)以上 | 任職資格:
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,建筑工程... | 2021-08-31 |
施工圖設計師 | 10-15萬(wàn)/年 | 本科以上 | 1.負責工業(yè)建筑施工圖設計工作;對報規通... | 2021-08-24 |
食品工藝設計工程師 | 12500~17000 | 本科以上 | 職位描述:
1.能獨立完成相關(guān)食品工廠(chǎng)工... | 2021-08-06 |
暖通設計工程師 | 15-20萬(wàn)/年 | 本科以上 | 1.負責工業(yè)與民用建筑施工圖設計工作;
... | 2021-08-04 |
食品工藝設計師 | 1-1.7萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1.能獨立完成相關(guān)食品工廠(chǎng)工藝布置、工藝... | 2021-07-07 |
安裝預算員 | 5000~10000 | 大專(zhuān)以上 | 崗位職責:
1、熟悉凈化工程,負責安裝工... | 2021-05-25 |
本頁(yè)是 [川楚聯(lián)合國際工程有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過(guò)企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)