深圳市發(fā)掘科技有限公司,成立于2007年6月,是物聯(lián)網(wǎng)人工智能解決方案提供商。自成立之初,公司為近千家國內外知名品牌提供了產(chǎn)品定義與軟硬件技術(shù)的整套解決方案,項目涵蓋通訊平板電腦、移動(dòng)電視、智能車(chē)載電子、智能音箱、智能電鍋、智能POS機、智能手表等智能軟硬件產(chǎn)品。近年來(lái),公司致力于云平臺基因的產(chǎn)品解決方案開(kāi)拓,積極進(jìn)軍與人工智能、大數據相關(guān)的軟件和云服務(wù)開(kāi)發(fā),逐步實(shí)現從one shot模式到用戶(hù)長(cháng)期運營(yíng)模式的轉變。在此期間, 公司在4G智能后視鏡領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率達70%以上,并成功獲得國內某運營(yíng)商百萬(wàn)級定制車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品訂單,同時(shí)與百度、華為、騰訊、阿里、平安、展訊等企業(yè)建立了密切合作關(guān)系。芯動(dòng)科技香港有限公司為深圳市發(fā)掘科技有限公司的全資子公司,主要承擔公司海外相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)以及協(xié)調。作為專(zhuān)注于消費類(lèi)電子產(chǎn)品的Design house,發(fā)掘的自身發(fā)展與整個(gè)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)緊密相聯(lián)。發(fā)掘擁有110人的強大成熟運作團隊,其中純粹研發(fā)人員超過(guò)150人,經(jīng)過(guò)長(cháng)達13年在消費類(lèi)電子領(lǐng)域的技術(shù)積累,發(fā)掘現已成為國內外IT巨頭Zui理想的合作伙伴!公司網(wǎng)址:Http://vdiscovery.cn Discovery Technology (ShenZhen) Co.,Ltd,founded on 8th June,2007, is located in the Internet Industrial Park, Xixiang, Baoan District ,Shenzhen China.As member of ?the Shenzhen Computer Association and Shenzhen Association of Internet of Things?,Discovery was honored with "High-tech incubated enterprise of Shenzhen" from the beginning ,"Contract-honoring and heavy credit enterprise of Guangdong “ in 2013 , and National high and new technology enterprise as well as Shenzhen?high and new technology enterprise in 2014.Discovery Technology (HongKong ) Co.,Ltd as the wholly-owned subsidiary of Discovery , mainly responsible for the overseas related business development and coordination.Shenzhen Next Generation Communication Co.,Ltd ,as the holding subsidiary factory of Discovery, founded in 2012; NGC as an Small OEM for Oversea customers ,also works as the demo of assembling precess of DT products for DT OEM customers.Based on 10 years of technology accumulation and experience in consumer electronic area,Discovery becomes a senior design house with more than 80 technical employees . Discovery will be?the best partner?for worldwide high-quality customers.
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市寶安區西鄉固戍航城大道U8智造產(chǎn)業(yè)園U6棟7樓
- 固定電話(huà):
- 0755-26977651
- 經(jīng)理:
- 王文博
- 經(jīng)理手機:
- 15820769100
- 電子郵件:
- lovercn@gmail.com
- 郵政編碼:
- 518052
- 地區編碼:
- 440300
- 順企®采購:
- 請賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 深圳市發(fā)掘科技有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 發(fā)掘 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 智能家居,智能車(chē)載電子,智能解決方案,串口屏,智能屏 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售(不含生產(chǎn));國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù);計算機軟件、通訊產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;汽車(chē)后視鏡及導航儀電子類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售。(以上涉及法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^; |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 91440300664152904Y |
發(fā)證機關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監督管理局 |
核準日期: | 2016-07-04 |
經(jīng)營(yíng)期限: | 10年 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續 |
成立時(shí)間: | 2007年07月16日 |
職員人數: | 160人 |
注冊資本: | 884 (萬(wàn)元) |
公司官網(wǎng): | http://www.vdiscovery.cn/ |
所屬分類(lèi): | 電子項目合作 » 寶安區電子項目合作 |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區 » 寶安區西鄉 |
順企編碼: | 39247826 |
深圳市發(fā)掘科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王新春 | 52.61% | 人民幣526.107萬(wàn)元 |
張志雄 | 15.84% | 人民幣158.4002萬(wàn)元 |
曾峰 | 10.95% | 人民幣109.5168萬(wàn)元 |
深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.65% | 人民幣56.5133萬(wàn)元 |
深圳湖心島實(shí)業(yè)有限公司 | 5.5% | 人民幣55.0萬(wàn)元 |
蘇顏翔 | 4% | 人民幣40.0萬(wàn)元 |
馮軍 | 3.42% | 人民幣34.176萬(wàn)元 |
深圳市掘啟創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.03% | 人民幣20.2867萬(wàn)元 |
深圳市發(fā)掘科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1000 人民幣( + 13496% ) | 884.567483 人民幣 | 2022-06-14 |
章程修正案 | - | - | 2022-06-14 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-05-19 | 2021-11-22 | 2022-06-14 |
投資人 | 張志雄 158.4002(萬(wàn)元)15.84002% 王新春 526.107(萬(wàn)元)52.6107% = "https://www.tianyancha.com/human/1800523326-c853287054" target = "_blank">馮軍 34.176(萬(wàn)元)3.4176% = "https://www.tianyancha.com/human/2136736823-c853287054" target = "_blank">蘇顏翔 40(萬(wàn)元)4% 97066348" target="_blank">深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 56.5133(萬(wàn)元)5.65133% ="https://www.tianyancha.com/company/3346074462" target="_blank">深圳市掘啟創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 20.2867(萬(wàn)元)22867% ="https://www.tianyancha.com/company/1320673868" target="_blank">深圳湖心島實(shí)業(yè)有限公司 55(萬(wàn)元)5.50% 曾峰 109.5168(萬(wàn)元)10.95168% | 曾峰 96.875(萬(wàn)元)10.9517% 王新春 465.377183(萬(wàn)元)52.6107% ="https://www.tianyancha.com/company/3346074462" target="_blank">深圳市掘啟創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 17.944973(萬(wàn)元)2287% ="https://www.tianyancha.com/company/3297066348" target="_blank">深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)5.6513% 1320673868" target="_blank">深圳湖心島實(shí)業(yè)有限公司 48.651212(萬(wàn)元)5.50% = "https://www.tianyancha.com/human/2136736823-c853287054" target = "_blank">蘇顏翔 35.382699(萬(wàn)元)4% = "https://www.tianyancha.com/human/1800523326-c853287054" target = "_blank">馮軍 30.23098(萬(wàn)元)3.4176% 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)15.84% | 2022-06-14 |
章程修正案 | - | - | 2021-11-26 |
一般經(jīng)營(yíng)項目 | 國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)設備銷(xiāo)售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);智能車(chē)載設備銷(xiāo)售;通信設備銷(xiāo)售;軟件開(kāi)發(fā);軟件銷(xiāo)售;數據處理服務(wù);數字內容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣;網(wǎng)絡(luò )技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售(不含生產(chǎn));國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù);計算機軟件、通訊產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;汽車(chē)后視鏡及導航儀電子類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售。(以上涉及法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 2021-11-26 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-11-22 | 2020-05-21 | 2021-11-26 |
許可信息 | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》() | - | 2021-11-26 |
許可經(jīng)營(yíng) | 物聯(lián)網(wǎng)設備制造;電子元器件制造;計算機軟硬件及外圍設備制造;智能車(chē)載設備制造;通信設備制造。 | - | 2021-11-26 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2020-05-21 | 2020-03-13 | 2020-06-30 |
投資人 | 曾峰 96.875(萬(wàn)元)10.9517% 王新春 465.377183(萬(wàn)元)52.6107% 蘇顏翔 35.382699(萬(wàn)元)4% 馮軍 30.23098(萬(wàn)元)3.4176% 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)15.84% 深圳市掘啟創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 17.944973(萬(wàn)元)2287% 深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)5.6513% 深圳湖心島實(shí)業(yè)有限公司 48.651212(萬(wàn)元)5.50% [新增] | 曾峰 96.875(萬(wàn)元)10.9517% 王新春 51428395(萬(wàn)元)58.1107% 蘇顏翔 35.382699(萬(wàn)元)4% 馮軍 30.23098(萬(wàn)元)3.4176% 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)15.84% 深圳市掘啟創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 17.944973(萬(wàn)元)2287% 深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)5.6513% | 2020-06-30 |
股權和公證書(shū) | - | - | 2020-06-30 |
章程修正案 | - | - | 2020-06-30 |
注冊資本 | 884.567483 人民幣( + 4.16667% ) | 849.184784 人民幣 | 2020-04-09 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-09 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2020-03-13 | 2019-11-05 | 2020-04-09 |
投資人 | 馮軍 30.23098(萬(wàn)元)3.4176% 王新春 51428395(萬(wàn)元)58.1107% 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)15.84% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)10.9517% 深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)5.6513% 深圳市掘啟創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 17.944973(萬(wàn)元)2287% 蘇顏翔 35.382699(萬(wàn)元)4% [新增] | 馮軍 30.23098(萬(wàn)元)3.56% 王新春 51428395(萬(wàn)元)60.532% 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)16.50% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)11.408% 深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)5.8868% 深圳市掘啟創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 17.944973(萬(wàn)元)2.1132% | 2020-04-09 |
注冊資本 | 884.567483,156( + 4.16667% ) | 849.184784,156 | 2020-04-09 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2019-11-05 | 2019-09-30 | 2020-03-11 |
投資人 | 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)16.50% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)11.408% 王新春 51428395(萬(wàn)元)60.532% 深圳市掘啟創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 17.944973(萬(wàn)元)2.1132% 深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)5.8868% 馮軍 30.23098(萬(wàn)元)3.56% [新增] | 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)16.50% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)11.408% 王新春 544.259375(萬(wàn)元)6492% 深圳市掘啟創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 17.944973(萬(wàn)元)2.1132% 深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)5.8868% | 2020-03-11 |
股東 | 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)16.50% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)11.408% 王新春 544.259375(萬(wàn)元)6492% 深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)5.8868% 深圳市掘啟創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 17.944973(萬(wàn)元)2.1132% [新增] | 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)16.856222% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)11.654278% 王新春 544.259375(萬(wàn)元)65.475615% 深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)613885% | 2019-11-01 |
注冊資本 | 849.184784 人民幣( + 2.15882% ) | 831.239811 人民幣 | 2019-11-01 |
投資人 | 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)16.50% 深圳市掘啟創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 17.944973(萬(wàn)元)2.1132% 王新春 544.259375(萬(wàn)元)6492% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)11.408% 深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)5.8868% | 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)16.856222% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)11.654278% 深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)613885% 王新春 544.259375(萬(wàn)元)65.475615% | 2019-11-01 |
章程備案 | 2019-09-30 | 2019-07-26 | 2019-11-01 |
注冊資本變更 | 849.184784( + 2.15882% ) | 831.239811 | 2019-11-01 |
投資人變更 | - | - | 2019-11-01 |
股東 | 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)16.856222% 王新春 544.259375(萬(wàn)元)65.475615% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)11.654278% 深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)613885% [新增] | 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)17.9348% 王新春 544.259375(萬(wàn)元)69.6652% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)12.40% | 2019-09-11 |
注冊資本 | 831.239811 人民幣( + 6.3987% ) | 781.25 人民幣 | 2019-09-11 |
投資人 | 王新春 544.259375(萬(wàn)元)65.475615% 深圳市春峰創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 49.989811(萬(wàn)元)613885% 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)16.856222% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)11.654278% | 王新春 544.259375(萬(wàn)元)69.6652% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)12.40% 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)17.9348% | 2019-09-11 |
注冊資本變更 | 831.239811( + 6.3987% ) | 781.25 | 2019-09-11 |
章程備案 | 2019-07-26 | 2019-03-07 | 2019-09-11 |
投資人變更 | - | - | 2019-09-11 |
股東 | 王新春 544.259375( - 20.47352% )(萬(wàn)元)69.6652% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)12.40% 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)17.9348% [新增] | 王新春 684.375(萬(wàn)元)87.60% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)12.40% | 2019-03-07 |
投資人 | 張志雄 140.115625(萬(wàn)元)17.9348% 王新春 544.259375(萬(wàn)元)69.6652% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)12.40% | 王新春 684.375(萬(wàn)元)87.60% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)12.40% | 2019-03-07 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):張志雄、出資額:140.115625、出資比例:17.934800; [新增] 股東名稱(chēng):曾峰、出資額:96.875000、出資比例:12.400000; 股東名稱(chēng):王新春、出資額:544.259375( - 20.47352% )、出資比例:69.665200; | 股東名稱(chēng):王新春、出資額:684.375000、出資比例:87.600000; 股東名稱(chēng):曾峰、出資額:96.875000、出資比例:12.400000; | 2019-03-07 |
章程備案 | 2019-03-07 | 2018-12-18 | 2019-03-07 |
章程備案 | 2018-12-18 | 2018-05-28 | 2018-12-26 |
地址變更 | 深圳市寶安區西鄉街道固戍社區駿翔701(駿翔U8智造產(chǎn)業(yè)園)U6棟701 | 深圳市寶安區西鄉街道寶源路寶安互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地A區二棟五樓 | 2018-12-26 |
股東 | 王新春 684.375( + 69.76744% )(萬(wàn)元)87.60% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)12.40% | 王新春 403.125(萬(wàn)元)51.60% 周瑞堂 112.5(萬(wàn)元)14.40% [退出] 曾峰 96.875(萬(wàn)元)12.40% 深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司 168.75(萬(wàn)元)21.60% [退出] | 2018-06-04 |
投資人 | 王新春 684.375(萬(wàn)元)87.60% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)12.40% | 曾峰 96.875(萬(wàn)元)12.40% 周瑞堂 112.5(萬(wàn)元)14.40% 王新春 403.125(萬(wàn)元)51.60% 深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司 168.75(萬(wàn)元)21.60% | 2018-06-04 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):王新春、出資額:684.375000( + 69.76744% )、出資比例:87.600000; 股東名稱(chēng):曾峰、出資額:96.875000、出資比例:12.400000; | 股東名稱(chēng):曾峰、出資額:96.875000、出資比例:12.400000; 股東名稱(chēng):深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司、出資額:168.750000、出資比例:21.600000; [退出] 股東名稱(chēng):王新春、出資額:403.125000、出資比例:51.600000; 股東名稱(chēng):周瑞堂、出資額:112.500000、出資比例:14.400000; [退出] | 2018-06-04 |
投資人變更 | 名稱(chēng):王新春,出資額:684.375( + 69.76744% ),出資比例:87.6 名稱(chēng):曾峰,出資額:96.875,出資比例:12.4 | 名稱(chēng):曾峰,出資額:96.875,出資比例:12.4 名稱(chēng):周瑞堂,出資額:112.5,出資比例:14.4 [退出] 名稱(chēng):王新春,出資額:403.125,出資比例:51.6 名稱(chēng):深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司,出資額:168.75,出資比例:21.6 [退出] | 2018-06-04 |
章程備案 | 2018-05-28 | 2018-05-24 | 2018-06-04 |
股東 | 曾峰 96.875( + 93.75% )(萬(wàn)元)12.40% 周瑞堂 112.5(萬(wàn)元)14.40% 王新春 403.125( - 41786% )(萬(wàn)元)51.60% 深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司 168.75(萬(wàn)元)21.60% | 曾銘生 15(萬(wàn)元)1.92% [退出] 曾峰 50(萬(wàn)元)6.40% 周瑞堂 112.5(萬(wàn)元)14.40% 王新春 420(萬(wàn)元)53.76% 劉江平 15(萬(wàn)元)1.92% [退出] 深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司 168.75(萬(wàn)元)21.60% | 2018-05-24 |
投資人 | 深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司 168.75(萬(wàn)元)21.60% 王新春 403.125(萬(wàn)元)51.60% 周瑞堂 112.5(萬(wàn)元)14.40% 曾峰 96.875(萬(wàn)元)12.40% | 王新春 420(萬(wàn)元)53.76% 曾銘生 15(萬(wàn)元)1.92% 深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司 168.75(萬(wàn)元)21.60% 劉江平 15(萬(wàn)元)1.92% 曾峰 50(萬(wàn)元)6.40% 周瑞堂 112.5(萬(wàn)元)14.40% | 2018-05-24 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司、出資額:168.750000、出資比例:21.600000; 股東名稱(chēng):曾峰、出資額:96.875000( + 93.75% )、出資比例:12.400000; 股東名稱(chēng):周瑞堂、出資額:112.500000、出資比例:14.400000; 股東名稱(chēng):王新春、出資額:403.125000( - 41786% )、出資比例:51.600000; | 股東名稱(chēng):王新春、出資額:420、出資比例:53.760000; 股東名稱(chēng):周瑞堂、出資額:112.500000、出資比例:14.400000; 股東名稱(chēng):曾峰、出資額:50、出資比例:6.400000; 股東名稱(chēng):劉江平、出資額:15、出資比例:1.920000; [退出] 股東名稱(chēng):深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司、出資額:168.750000、出資比例:21.600000; 股東名稱(chēng):曾銘生、出資額:15、出資比例:1.920000; [退出] | 2018-05-24 |
投資人變更 | 名稱(chēng):深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司,出資額:168.75,出資比例:21.6 名稱(chēng):王新春,出資額:403.125( - 41786% ),出資比例:51.6 名稱(chēng):周瑞堂,出資額:112.5,出資比例:14.4 名稱(chēng):曾峰,出資額:96.875( + 93.75% ),出資比例:12.4 | 名稱(chēng):王新春,出資額:420,出資比例:53.76 名稱(chēng):曾銘生,出資額:15,出資比例:1.92 [退出] 名稱(chēng):深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司,出資額:168.75,出資比例:21.6 名稱(chēng):劉江平,出資額:15,出資比例:1.92 [退出] 名稱(chēng):曾峰,出資額:50,出資比例:6.4 名稱(chēng):周瑞堂,出資額:112.5,出資比例:14.4 | 2018-05-24 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2018-05-24 | 2017-07-17 | 2018-05-24 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-07-17 | 2017-03-03 | 2017-07-27 |
一般經(jīng)營(yíng)項目 | 電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售(不含生產(chǎn));國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù);計算機軟件、通訊產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;汽車(chē)后視鏡及導航儀電子類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售。(以上涉及法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售(不含生產(chǎn));國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù);計算機軟件、通訊產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售(以上涉及法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | 2017-07-27 |
期限 | 永續經(jīng)營(yíng) | 自2007-07-16至2017-07-16 | 2017-03-16 |
期限變更 | 2007-07-16,, | 2007-07-16,2017-07-16,10 | 2017-03-16 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-03-03 | 1900-01-01 | 2017-03-16 |
期限變更 | 永續經(jīng)營(yíng) | 從2007-07-16至2017-07-16 | 2017-03-16 |
章程 | - | - | 2017-03-16 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 永續經(jīng)營(yíng) | 自2007年7月16日起至2017年7月16日止 | 2017-03-16 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-03-16 | ||
章程 | 2017-03-16 | ||
一照一碼升級 | 2016-07-04 | ||
一照一碼換照 | 2016-07-04 | ||
統一社會(huì )信用代碼 | *****Y | - | 2016-07-04 |
其他事項備案 | 一照一碼換照 | 一照一碼換照 | 2016-07-04 |
其他事項備案 | *****Y | - | 2016-07-04 |
一照一碼升級 | - | - | 2016-07-04 |
注冊資本 | 781.25( + 56.25% ) | 500 | 2015-05-19 |
投資人 | 曾銘生 15(萬(wàn)元)1.92% 深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司 168.75(萬(wàn)元)21.60% 劉江平 15(萬(wàn)元)1.92% 王新春 420(萬(wàn)元)53.76% 曾峰 50(萬(wàn)元)6.40% 周瑞堂 112.5(萬(wàn)元)14.40% | 劉江平 15(萬(wàn)元)3% 王新春 420(萬(wàn)元)84% 曾銘生 15(萬(wàn)元)3% 曾峰 50(萬(wàn)元)10% | 2015-05-19 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):王新春、出資額:420、出資比例:53.760000; 股東名稱(chēng):周瑞堂、出資額:112.500000、出資比例:14.400000; [新增] 股東名稱(chēng):曾峰、出資額:50、出資比例:6.400000; 股東名稱(chēng):劉江平、出資額:15、出資比例:1.920000; 股東名稱(chēng):曾銘生、出資額:15、出資比例:1.920000; 股東名稱(chēng):深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司、出資額:168.750000、出資比例:21.600000; [新增] | 股東名稱(chēng):曾峰、出資額:50、出資比例:10; 股東名稱(chēng):劉江平、出資額:15、出資比例:3; 股東名稱(chēng):曾銘生、出資額:15、出資比例:3; 股東名稱(chēng):王新春、出資額:420、出資比例:84; | 2015-05-19 |
投資人變更 | 名稱(chēng):周瑞堂,出資額:112.5,出資比例:14.4 [新增] 名稱(chēng):劉江平,出資額:15,出資比例:1.92 名稱(chēng):王新春,出資額:420,出資比例:53.76 名稱(chēng):曾峰,出資額:50,出資比例:6.4 名稱(chēng):深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司,出資額:168.75,出資比例:21.6 [新增] 名稱(chēng):曾銘生,出資額:15,出資比例:1.92 | 名稱(chēng):曾峰,出資額:50,出資比例:10 名稱(chēng):王新春,出資額:420,出資比例:84 名稱(chēng):曾銘生,出資額:15,出資比例:3 名稱(chēng):劉江平,出資額:15,出資比例:3 | 2015-05-19 |
注冊資本變更 | 781.25( + 56.25% ) | 500 | 2015-05-19 |
股東 | 王新春 420(萬(wàn)元) 53.7600% 曾峰 50(萬(wàn)元) 6.4000% 周瑞堂 112.5000(萬(wàn)元) 14.4000% [新增] 曾銘生 15(萬(wàn)元) 1.9200% 深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司 168.7500(萬(wàn)元) 21.6000% [新增] 劉江平 15(萬(wàn)元) 1.9200% | 劉江平 15(萬(wàn)元) 3% 王新春 420(萬(wàn)元) 84% 曾銘生 15(萬(wàn)元) 3% 曾峰 50(萬(wàn)元) 10% | 2015-05-19 |
注冊資本 | 人民幣781.2500 萬(wàn)元( + 56.25% ) | 人民幣500 萬(wàn)元 | 2015-05-19 |
注冊資本 | 人民幣781.2500 萬(wàn)元 | 人民幣500 萬(wàn)元 | 2015-05-19 |
股東(投資人) | 王新春 420(萬(wàn)元) 53.7600% 曾峰 50(萬(wàn)元) 6.4000% 周瑞堂 112.5000(萬(wàn)元) 14.4000% 曾銘生 15(萬(wàn)元) 1.9200% 深圳市瑞福達液晶顯示技術(shù)股份有限公司 168.7500(萬(wàn)元) 21.6000% 劉江平 15(萬(wàn)元) 1.9200% | 劉江平 15(萬(wàn)元) 3% 王新春 420(萬(wàn)元) 84% 曾銘生 15(萬(wàn)元) 3% 曾峰 50(萬(wàn)元) 10% | 2015-05-19 |
股權 | 劉江平 15(萬(wàn)元) 3% 王新春 420(萬(wàn)元) 84% 曾銘生 15(萬(wàn)元) 3% 曾峰 50(萬(wàn)元) 10% | 劉江平 15(萬(wàn)元) 3% 曾峰 50(萬(wàn)元) 10% 王波 43(萬(wàn)元) 8.6000% 曾銘生 15(萬(wàn)元) 3% 王新春 377(萬(wàn)元) 75.4000% | 2014-09-16 |
