深圳鼎誠智能影音科技有限公司,辦公室地址位于中國第一個(gè)經(jīng)濟特區,鵬城深圳,深圳市寶安區新安街道82區新湖路裕豐股份合作公司豐華樓B區八樓826號房,我公司主要提供電子數碼產(chǎn)品;投影設備;辦公自動(dòng)化設備與耗材;課座椅與家具;教學(xué)儀器與設備;文教與體育設備用品;實(shí)訓室、實(shí)驗室儀器設備研發(fā)與銷(xiāo)售;文化活動(dòng)設計與策劃;園林景觀(guān)工程;運動(dòng)場(chǎng)館設施銷(xiāo)售及安裝工程;舞臺、燈光、音響、廣播設備銷(xiāo)售及安裝工程;安防監控設備銷(xiāo)售及安裝工程;裝修裝飾工程;會(huì )議系統設備銷(xiāo)售與設計及...
聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 深圳鼎誠智能影音科技有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 鼎誠智能影音 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子數碼產(chǎn)品;投影設備;辦公自動(dòng)化設備與耗材;課座椅與家具;教學(xué)儀器與設備;文教與體育設備用品;實(shí)訓室、實(shí)驗室儀器設備研發(fā)與銷(xiāo)售;文化活動(dòng)設計與策劃;園林景觀(guān)工程;運動(dòng)場(chǎng)館設施銷(xiāo)售及安裝工程;舞臺、燈光、音響、廣播設備銷(xiāo)售及安裝工程;安防監控設備銷(xiāo)售及安裝工程;裝修裝飾工程;會(huì )議系統設備銷(xiāo)售與設計及... |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 91440300585609531R |
發(fā)證機關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監督管理局 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續 |
成立時(shí)間: | 2011年11月03日 |
注冊資本: | 500萬(wàn)元 (萬(wàn)元) |
所屬分類(lèi): | 軟件業(yè) » 寶安區軟件業(yè) |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區 » 寶安區新安 |
順企編碼: | 52541881 |
深圳鼎誠智能影音科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
雷長(cháng)云 | 34% | 人民幣170.0萬(wàn)元 |
周金毅 | 33% | 人民幣165.0萬(wàn)元 |
王尉紹 | 33% | 人民幣165.0萬(wàn)元 |
深圳鼎誠智能影音科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
升級換照 | - | - | 2022-05-13 |
章程修正案 | - | - | 2022-05-13 |
期限 | 2011-11-03,, | 2011-11-03,2021-11-03,10 | 2022-05-13 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-05-11 | 2018-11-05 | 2022-05-13 |
期限 | 永續經(jīng)營(yíng) | 自2011-11-03至2021-11-03 | 2022-05-13 |
地址 | 深圳市寶安區西鄉街道徑貝社區福中福商業(yè)城A、B區A1-2單元-402 | 深圳市寶安區新安街道翻身社區47區翻身路570號銀豐商業(yè)大廈403 | 2022-05-13 |
章程備案 | 2018-11-05 | 1900-01-01 | 2018-11-15 |
地址變更 | 深圳市寶安區新安街道翻身社區47區翻身路570號銀豐商業(yè)大廈403 | 深圳市寶安區新安街道82區新湖路裕豐股份合作公司豐華樓B區八樓826號房 | 2018-11-15 |
注冊資本 | 500( + 900% ) | 50 | 2017-04-14 |
成員 | 周金毅(監事) | 閤玉斌(監事) | 2017-04-14 |
投資人 | 王尉紹 165(萬(wàn)元)33% 雷長(cháng)云 170(萬(wàn)元)34% 周金毅 165(萬(wàn)元)33% | 雷長(cháng)云 24.5(萬(wàn)元)49% 閤玉斌 25.5(萬(wàn)元)51% | 2017-04-14 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):王尉紹、出資額:165、出資比例:33; [新增] 股東名稱(chēng):周金毅、出資額:165、出資比例:33; [新增] 股東名稱(chēng):雷長(cháng)云、出資額:170( + 593.87755% )、出資比例:34; | 股東名稱(chēng):雷長(cháng)云、出資額:24.500000、出資比例:49; 股東名稱(chēng):閤玉斌、出資額:25.500000、出資比例:51; [退出] | 2017-04-14 |
高級管理人員備案 | 監事:周金毅 [新增] | 監事:閤玉斌 [退出] | 2017-04-14 |
監事信息 | 周金毅(監事) [新增] | 閤玉斌(監事) [退出] | 2017-04-14 |
注冊資本變更 | 500( + 900% ) | 50 | 2017-04-14 |
投資人變更 | 名稱(chēng):王尉紹,出資額:165,出資比例:33 [新增] 名稱(chēng):雷長(cháng)云,出資額:170( + 593.87755% ),出資比例:34 名稱(chēng):周金毅,出資額:165,出資比例:33 [新增] | 名稱(chēng):雷長(cháng)云,出資額:24.5,出資比例:49 名稱(chēng):閤玉斌,出資額:25.5,出資比例:51 [退出] | 2017-04-14 |
監事成員 | 雷長(cháng)云(執行(常務(wù))董事) 周金毅(監事) [新增] 雷長(cháng)云(總經(jīng)理) | 閤玉斌(監事) [退出] 雷長(cháng)云(執行(常務(wù))董事) 雷長(cháng)云(總經(jīng)理) | 2017-04-14 |
股東 | 雷長(cháng)云 170( + 593.87755% )(萬(wàn)元) 34% 周金毅 165(萬(wàn)元) 33% [新增] 王尉紹 165(萬(wàn)元) 33% [新增] | 雷長(cháng)云 24.5000(萬(wàn)元) 49% 閤玉斌 25.5000(萬(wàn)元) 51% [退出] | 2017-04-14 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子數碼產(chǎn)品;投影設備;辦公自動(dòng)化設備與耗材;課座椅與家具;教學(xué)儀器與設備;文教與體育設備用品;實(shí)訓室、實(shí)驗室儀器設備研發(fā)與銷(xiāo)售;文化活動(dòng)設計與策劃;園林景觀(guān)工程;運動(dòng)場(chǎng)館設施銷(xiāo)售及安裝工程;舞臺、燈光、音響、廣播設備銷(xiāo)售及安裝工程;安防監控設備銷(xiāo)售及安裝工程;裝修裝飾工程;會(huì )議系統設備銷(xiāo)售與設計及安裝工程;大屏幕拼接融合設備銷(xiāo)售、設計及安裝工程;智能家居產(chǎn)品、影音系統設計與安裝工程;樓宇及家居智能化系統設計與安裝工程;弱電工程設計施工;計算機及智能設備的軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)和銷(xiāo)售及上門(mén)服務(wù);計算機軟件系統集成;貨物及技術(shù)進(jìn)出口貿易。(法律、行政法規、國務(wù)院決定規定在登記前須經(jīng)批準的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))?!盺 | 電子產(chǎn)品、數碼產(chǎn)品、投影設備、音響設備、安防監控設備、辦公自動(dòng)化設備、教學(xué)儀器、中央控制系統、視像會(huì )議系統、大屏幕拼接融合系統、計算機軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)和銷(xiāo)售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規、國務(wù)院決定規定在登記前須經(jīng)批準的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^ | 2017-04-14 |
注冊資本 | 人民幣500 萬(wàn)元 | 人民幣50 萬(wàn)元 | 2017-04-14 |
股東(投資人) | 雷長(cháng)云 170(萬(wàn)元) 34% 周金毅 165(萬(wàn)元) 33% 王尉紹 165(萬(wàn)元) 33% | 雷長(cháng)云 24.5000(萬(wàn)元) 49% 閤玉斌 25.5000(萬(wàn)元) 51% | 2017-04-14 |
監事成員 | 雷長(cháng)云(執行(常務(wù))董事) 周金毅(監事) 雷長(cháng)云(總經(jīng)理) | 閤玉斌(監事) 雷長(cháng)云(執行(常務(wù))董事) 雷長(cháng)云(總經(jīng)理) | 2017-04-14 |
注冊資本 | 人民幣500 萬(wàn)元( + 900% ) | 人民幣50 萬(wàn)元 | 2017-04-14 |
住所 | 深圳市寶安區新安街道82區新湖路裕豐股份合作公司豐華樓B區八樓826號房 | 深圳市寶安區新安街道新湖路尚都花園1棟商場(chǎng)三層3F91 | 2017-04-14 |
名稱(chēng) | 深圳鼎誠智能影音科技有限公司 | 深圳鴻影嘉視科技有限公司 | 2017-04-14 |
統一社會(huì )信用代碼 | *****R | - | 2016-08-23 |
其他事項備案 | *****R | - | 2016-08-23 |
住所 | 深圳市寶安區新安街道新湖路尚都花園1棟商場(chǎng)三層3F91 | 深圳市寶安區新湖路尚都花園1棟商場(chǎng)三層3C13 | 2016-08-23 |
一照一碼升級 | - | - | 2016-08-23 |
一照一碼升級 | 2016-08-23 | ||
住所 | 深圳市寶安區新湖路尚都花園1棟商場(chǎng)三層3C13 | 深圳市寶安區新湖路尚都花園1棟商場(chǎng)三層3E67(辦公場(chǎng)所) | 2014-04-15 |
其他事項備案 | - | - | 2013-12-27 |
深圳鼎誠智能影音科技有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
周金毅 | 監事 |
雷長(cháng)云 | 執行(常務(wù))董事 |
雷長(cháng)云 | 總經(jīng)理 |
本頁(yè)是 [深圳鼎誠智能影音科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過(guò)企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)