環(huán)境監測技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);環(huán)境保護監測服務(wù)、認證認可服務(wù)、環(huán)境保護評估、評價(jià)服務(wù);污染治理工程、環(huán)境保護工程施工;環(huán)保設備、儀器儀表、檢測設備、電氣機械電子設備銷(xiāo)售;環(huán)境治理方案設計;建筑工程、市政工程、環(huán)境工程、冶金工程設計、施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 于洪區西江街201-14號 -
- 經(jīng)理:
- 崔英月
- 郵政編碼:
- 110000
- 地區編碼:
- 210114
- 順企®采購:
- 請賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | yingwoer@163.com |
手機號碼 | 155****6800 |
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 遼寧永沃爾環(huán)境監測科技有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 永沃爾環(huán)境監測 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 環(huán)境監測技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);環(huán)境保護監測服務(wù)、認證認可服務(wù)、環(huán)境保護評估、評價(jià)服務(wù);污染治理工程、環(huán)境保護工程施工;環(huán)保設備、儀器儀表、檢測設備、電氣機械電子設備銷(xiāo)售;環(huán)境治理方案設計;建筑工程、市政工程、環(huán)境工程、冶金工程設計、施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 91210114MA0YWB5045 |
發(fā)證機關(guān): | 沈陽(yáng)市于洪區市場(chǎng)監督管理局 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 已注銷(xiāo) |
成立時(shí)間: | 2019年08月26日 |
注冊資本: | 1,000萬(wàn)(元) (萬(wàn)元) |
所屬分類(lèi): | 環(huán)境管理業(yè) » 于洪區環(huán)境管理業(yè) |
所屬城市: | 沈陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 于洪區 » 于洪區于洪 |
順企編碼: | 95657084 |
遼寧永沃爾環(huán)境監測科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
沈陽(yáng)英沃爾流體機械有限公司 | 60% | 人民幣600萬(wàn)元 |
崔英月 | 30% | 人民幣300萬(wàn)元 |
郭永學(xué) | 10% | 人民幣100萬(wàn)元 |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
圖文設計 | 4千-6千 | 大專(zhuān) | 位職責:1.嚴格執行北京市廣告行業(yè)的相關(guān)... | 2019-11-19 |
技術(shù)人員 | 8千-1萬(wàn) | 大專(zhuān) | 崗位要求: 1、中級工程師及 職業(yè)資格證... | 2019-11-21 |
項目經(jīng)理 | 1萬(wàn)-1.2萬(wàn) | 大專(zhuān) | 崗位要求: 1、中級工程師及 職業(yè)資格證... | 2019-11-21 |
人力資源主管 | 4千-6千 | 本科 | 1、編制公司人力資源規劃。2.組織公司人... | 2019-11-13 |
本頁(yè)是 [遼寧永沃爾環(huán)境監測科技有限公司] 在順企網(wǎng)沈陽(yáng)黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過(guò)企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)