主要從事:1、項目準備期的各類(lèi)咨詢(xún),如可研/項目建議書(shū)/環(huán)評/地災評估等;2、土木建筑類(lèi)項目實(shí)施期的各類(lèi)工程技術(shù)問(wèn)題咨詢(xún)及支持;3、公司及項目的科技咨詢(xún)服務(wù),如科研課題、專(zhuān)利等挖掘咨詢(xún)等;4、具有一定復雜程度的土木建筑工程類(lèi)施工業(yè)務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 郫都區德源鎮 -
- 經(jīng)理:
- 宋明健
- 郵政編碼:
- 610000
- 地區編碼:
- 510124
- 順企®采購:
- 請賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 四川建力源工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 建力源工程技術(shù)咨詢(xún) |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);科技中介服務(wù);土木建筑工程研究服務(wù);環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);節能環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);工程管理服務(wù)(不含投資及資產(chǎn)管理類(lèi)咨詢(xún)服務(wù));工程勘察設計;房屋建筑工程、市政道路工程、室內外裝飾裝修工程、地下綜合管廊工程、園林綠化工程設計、施工;固體廢物治理;增值電信業(yè)務(wù);采購代理服務(wù);社會(huì )穩定風(fēng)險評估;安全系統監控服務(wù);文物文化遺址保護服務(wù);施工專(zhuān)業(yè)作業(yè);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;企業(yè)信用評級服務(wù);企業(yè)信用調查和評估;土地整治服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);水土流失防治服務(wù);攝像及視頻制作服務(wù);建筑勞務(wù)分包;地質(zhì)災害治理服務(wù);環(huán)境應急治理服務(wù);知識產(chǎn)權服務(wù)(不含專(zhuān)利代理);會(huì )議及展覽服務(wù);安全咨詢(xún)服務(wù);水利相關(guān)咨詢(xún)服務(wù);水環(huán)境污染防治服務(wù);環(huán)保咨詢(xún)服務(wù);銷(xiāo)售:軟件、建筑材料(不含危險化學(xué)品)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 91510124MA6ACMX10K |
發(fā)證機關(guān): | 郫都區市場(chǎng)監督管理局 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續 |
成立時(shí)間: | 2019年05月30日 |
所屬分類(lèi): | 住宅房屋建筑 » 郫縣住宅房屋建筑 |
所屬城市: | 成都企業(yè)網(wǎng) » 郫縣 » 郫縣德源鎮 |
順企編碼: | 95699077 |
四川建力源工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
宋明健 | 70% | 人民幣490.0萬(wàn)元 |
陳幼林 | 30% | 人民幣210.0萬(wàn)元 |
四川建力源工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);科技中介服務(wù);土木建筑工程研究服務(wù);環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);節能環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);工程管理服務(wù)(不含投資及資產(chǎn)管理類(lèi)咨詢(xún)服務(wù));工程勘察設計;房屋建筑工程、市政道路工程、室內外裝飾裝修工程、地下綜合管廊工程、園林綠化工程設計、施工;固體廢物治理;增值電信業(yè)務(wù);采購代理服務(wù);社會(huì )穩定風(fēng)險評估;安全系統監控服務(wù);文物文化遺址保護服務(wù);施工專(zhuān)業(yè)作業(yè);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;企業(yè)信用評級服務(wù);企業(yè)信用調查和評估;土地整治服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);水土流失防治服務(wù);攝像及視頻制作服務(wù);建筑勞務(wù)分包;地質(zhì)災害治理服務(wù);環(huán)境應急治理服務(wù);知識產(chǎn)權服務(wù)(不含專(zhuān)利代理);會(huì )議及展覽服務(wù);安全咨詢(xún)服務(wù);水利相關(guān)咨詢(xún)服務(wù);水環(huán)境污染防治服務(wù);環(huán)保咨詢(xún)服務(wù);銷(xiāo)售:軟件、建筑材料(不含危險化學(xué)品)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);科技中介服務(wù);土木建筑工程研究服務(wù);環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);節能環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);工程管理服務(wù)(不含投資及資產(chǎn)管理類(lèi)咨詢(xún)服務(wù));工程勘察設計;房屋建筑工程、市政道路工程、室內外裝飾裝修工程、地下綜合管廊工程、園林綠化工程設計、施工;固體廢物治理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可展開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2020-11-11 |
投資人變更 | 宋明健 出資 490萬(wàn)人民幣; [新增] 陳幼林 出資 210萬(wàn)人民幣; [新增] | 周瀟 出資 700萬(wàn); [退出] | 2020-05-28 |
主要成員 | 宋明健 [新增] | 周瀟 [退出] | 2020-05-28 |
主要成員 | 陳幼林 [新增] | 張菊蘭 [退出] | 2020-05-28 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人獨資) | 2020-05-28 |
出資情況 | 宋明健 出資 490萬(wàn)人民幣; 陳幼林 出資 210萬(wàn)人民幣; | 周瀟 出資 700萬(wàn); | 2020-05-28 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱(chēng)變更 | 周瀟,貨幣,700( + 1300% )萬(wàn)元; | 周瀟,貨幣,50萬(wàn)元; | 2019-09-12 |
其他事項備案 | 700 | 50 | 2019-09-12 |
高級管理人員備案 | 張菊蘭,監事 周瀟,總經(jīng)理 宋明健,執行董事 [新增] | 張菊蘭,監事 周瀟,執行董事兼總經(jīng)理 | 2019-09-12 |
法定代表人變更 | 宋明健 | 周瀟 | 2019-09-12 |
注冊資本變更 | 700( + 1300% ) | 50 | 2019-09-12 |
出資額變更 | 周瀟,貨幣,700萬(wàn)元; | 周瀟,貨幣,50萬(wàn)元; | 2019-09-12 |
住所變更 | 成都市郫都區德源鎮(菁蓉鎮)紅展東路115號403 | 成都市郫都區德源鎮(菁蓉鎮)紅旗大道北段160號一樓36號 | 2019-09-12 |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
人力資源及行政專(zhuān)員 | 2千-4千 | 大專(zhuān) | 1、負責公司人事招聘及相關(guān)常規行政事務(wù)。... | 2019-11-15 |
本頁(yè)是 [四川建力源工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過(guò)企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)