
專(zhuān)業(yè)提供中港物流、香港物流、中港貨運專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)。自有多臺港車(chē),價(jià)格優(yōu)惠,天天發(fā)車(chē)。為企業(yè)、工廠(chǎng)、商場(chǎng)提供24小時(shí)倉儲,中轉配送服務(wù)。中港物流服務(wù)經(jīng)多年的運營(yíng)和發(fā)展,專(zhuān)注于香港物流,雙豐在深圳、廣州、香港都有倉儲,致力于為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。安全快捷,送貨上門(mén)、自提任君選擇!我們以信念和堅持努力主推合作伙伴的快速發(fā)展。中港物流香港物流專(zhuān)家雙豐中港物流有限公司。本司擁有一批專(zhuān)業(yè)從事中港運輸服務(wù)行業(yè)的技術(shù)骨干和專(zhuān)業(yè)隊伍,香港物流專(zhuān)線(xiàn)一直奉行"顧客至上、服務(wù)第一"的宗旨,多年來(lái)深受廣大企業(yè)業(yè)主的信任和支持。我們將一如既往本著(zhù)“誠信 安全 專(zhuān)業(yè) 快速”以用戶(hù)為中心,以誠信為準則,以滿(mǎn)意為宗旨,與客戶(hù)攜手共進(jìn),合作雙贏(yíng),共創(chuàng )美好的明天。
深圳市雙豐貨運代理有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
雙豐貨運代理有限公司
價(jià)格:面議 / 2016-11-21
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市寶安區興圍路口北方駿億商務(wù)中心A座3001室
- 固定電話(huà):
- 0755-23206321
- 經(jīng)理:
- 黃先生
- 電子郵件:
- sfhyming@163.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 深圳市雙豐貨運代理有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 雙豐貨運代理 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 中港物流專(zhuān)線(xiàn),快件,一般貿易拼車(chē),噸車(chē),柜車(chē) |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 物流信息咨詢(xún);國內貨運代理;國際貨運代理;國內貿易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^普通貨運。 |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 440306105293604 |
發(fā)證機關(guān): | 寶安局 |
核準日期: | 2016-04-26 |
經(jīng)營(yíng)期限: | 10年 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續 |
成立時(shí)間: | 2011年03月31日 |
職員人數: | 50人 |
注冊資本: | 100萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元) |
所屬分類(lèi): | 貨代 » 寶安區貨代 |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區 |
順企編碼: | 26679674 |
深圳市雙豐貨運代理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王先富 | 55% | 人民幣55萬(wàn)元 |
王憫 | 45% | 人民幣45萬(wàn)元 |
深圳市雙豐貨運代理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
成員 | 王先富 | 王顏波 | 2019-12-27 |
成員 | 王憫 45(萬(wàn)元)45% 王先富 55(萬(wàn)元)55% | 王憫 45(萬(wàn)元)45% 王顏波 55(萬(wàn)元)55% | 2019-12-27 |
成員 | 王先富(總經(jīng)理),王先富(執行董事) | 王顏波(總經(jīng)理),王顏波(執行董事) | 2019-12-27 |
投資人 | 王先富 55(萬(wàn)元)55% 王憫 45(萬(wàn)元)45% | 王顏波 55(萬(wàn)元)55% 王憫 45(萬(wàn)元)45% | 2019-12-27 |
負責人 | 王先富 | 王顏波 | 2019-12-27 |
法定代表人 | 王先富 | 王顏波 | 2019-12-27 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 王先富(總經(jīng)理), [新增] 王先富(執行董事) [新增] | 王顏波(總經(jīng)理), [退出] 王顏波(執行董事) [退出] | 2019-12-27 |
總經(jīng)理 | 王先富(總經(jīng)理), [新增] 王先富(執行董事) [新增] | 王顏波(總經(jīng)理), [退出] 王顏波(執行董事) [退出] | 2019-12-27 |
股東 | 王憫 45(萬(wàn)元)45%王先富 55(萬(wàn)元)55% | 王憫 45(萬(wàn)元)45%王顏波 55(萬(wàn)元)55% | 2019-12-27 |
投資人變更 | - | - | 2019-12-27 |
高級管理人員備案 | - | - | 2019-12-27 |
章程備案 | 2019-12-27 | 2019-05-29 | 2019-12-27 |
負責人變更 | - | - | 2019-12-27 |
地址變更 | 深圳市寶安區福海街道新和社區同富裕工業(yè)區21號廠(chǎng)房1層 | 深圳市寶安區福永街道懷德西部物流園1號倉庫A16、A17、B16及二樓辦公室C16、C17檔 | 2019-05-30 |
章程備案 | 2019-05-29 | 2018-12-13 | 2019-05-30 |
股東 | 王憫 45(萬(wàn)元)45% [新增] 王顏波 55( - 45% )(萬(wàn)元)55% | 王顏波 100(萬(wàn)元)100% | 2018-12-21 |
投資人 | 王憫 45(萬(wàn)元)45% 王顏波 55(萬(wàn)元)55% | 王顏波 100(萬(wàn)元)100% | 2018-12-21 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):王憫、出資額:45、出資比例:45; [新增] 股東名稱(chēng):王顏波、出資額:55( - 45% )、出資比例:55; | 股東名稱(chēng):王顏波、出資額:100、出資比例:100; | 2018-12-21 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 有限責任公司 | 有限責任公司(自然人獨資) | 2018-12-21 |
章程備案 | 2018-12-13 | 2018-12-06 | 2018-12-21 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 1130 | 1151 | 2018-12-21 |
股東 | 王顏波 100( + 143.90244% )(萬(wàn)元)100% | 王顏波 41(萬(wàn)元)41% 張玉婷 49(萬(wàn)元)49% [退出] 劉瑩 10(萬(wàn)元)10% [退出] | 2018-12-06 |
投資人 | 王顏波 100(萬(wàn)元)100% | 王顏波 41(萬(wàn)元)41% 劉瑩 10(萬(wàn)元)10% 張玉婷 49(萬(wàn)元)49% | 2018-12-06 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):王顏波、出資額:100( + 143.90244% )、出資比例:100; | 股東名稱(chēng):王顏波、出資額:41、出資比例:41; 股東名稱(chēng):張玉婷、出資額:49、出資比例:49; [退出] 股東名稱(chēng):劉瑩、出資額:10、出資比例:10; [退出] | 2018-12-06 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司 | 2018-12-06 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 1151 | 1100 | 2018-12-06 |
章程備案 | 2018-12-06 | 2017-07-14 | 2018-12-06 |
許可信息 | - | 《道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證》(無(wú)) | 2017-07-18 |
許可經(jīng)營(yíng)項目變更 | - | 審批文件名稱(chēng):《道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證》、審批文件號:無(wú); | 2017-07-18 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-07-14 | 1900-01-01 | 2017-07-18 |
前置許可信息 | - | 《道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證》 | 2017-07-18 |
地址變更 | 深圳市寶安區福永街道懷德西部物流園1號倉庫A16、A17、B16及二樓辦公室C16、C17檔 | 深圳市寶安區興圍路口北方駿億商務(wù)中心A座3001室 | 2017-07-18 |
統一社會(huì )信用代碼 | *****G | - | 2016-04-26 |
其他事項備案 | 一照一碼換照 | 一照一碼換照 | 2016-04-26 |
其他事項備案 | *****G | - | 2016-04-26 |
一照一碼換照 | - | - | 2016-04-26 |
一照一碼換照 | 2016-04-26 | ||
一照一碼升級 | 2016-04-26 | ||
住所 | 深圳市寶安區興圍路口北方駿億商務(wù)中心A座3001室 | 深圳市寶安區福永街道福圍社區航空物流園中心A座十二號 | 2014-05-28 |
其他事項備案 | - | - | 2013-09-24 |
股權 | 劉瑩 10(萬(wàn)元)10% 王顏波 41( + 2.5% )(萬(wàn)元)41% 張玉婷 49(萬(wàn)元)49% [新增] | 王顏波 40(萬(wàn)元)40% 劉瑩 10(萬(wàn)元)10% 劉國亮 50(萬(wàn)元)50% [退出] | 2013-09-24 |
其他事項備案 | - | - | 2013-05-14 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 物流信息咨詢(xún);國內貨運代理;國際貨運代理;國內貿易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^普通貨運。 | 普通貨運(道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2016年3月8日);物流信息咨詢(xún);國內貨運代理;國內貿易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 2013-05-14 |
審批項目 | 《道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證》 | 道路運輸經(jīng)營(yíng)許可 | 2013-05-14 |
地址變更 | 深圳市寶安區福永街道福圍社區航空物流園中心A座十二號 | 深圳市寶安區福永街道懷德社區咸田三區一巷1號6樓621(辦公場(chǎng)所) | 2013-05-14 |
其他事項備案 | - | - | 2012-08-10 |
股權 | 王顏波 40( - 55.55556% )(萬(wàn)元)40% 劉瑩 10(萬(wàn)元)10% 劉國亮 50(萬(wàn)元)50% [新增] | 劉瑩 10(萬(wàn)元)10% 王顏波 90(萬(wàn)元)90% | 2012-08-10 |
投資人 | 王顏波 40(萬(wàn)元)40% 劉瑩 10(萬(wàn)元)10% 劉國亮 50(萬(wàn)元)50% | 劉瑩 10(萬(wàn)元)10% 王顏波 90(萬(wàn)元)90% | 2012-08-10 |
投資人變更 | 名稱(chēng):王顏波,出資額:40( - 55.55556% ),出資比例:40 名稱(chēng):劉瑩,出資額:10,出資比例:10 名稱(chēng):劉國亮,出資額:50,出資比例:50 [新增] | 名稱(chēng):王顏波,出資額:90,出資比例:90 名稱(chēng):劉瑩,出資額:10,出資比例:10 | 2012-08-10 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 1100 | 1151 | 2012-04-16 |
其他事項備案 | - | - | 2012-04-16 |
股權 | 劉瑩 10(萬(wàn)元)10% [新增] 王顏波 90( - 10% )(萬(wàn)元)90% | 王顏波 100(萬(wàn)元)100% | 2012-04-16 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 普通貨運(道路運輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2016年3月8日);物流信息咨詢(xún);國內貨運代理;國內貿易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 國內貨運代理;國內貿易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 2012-04-16 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 有限責任公司 | 有限責任公司(自然人獨資) | 2012-04-16 |
其他事項備案 | - | - | 2011-08-15 |
股權 | 王顏波(總經(jīng)理), [新增] 王顏波(執行董事), [新增] 劉夢(mèng)蘭(監事) [新增] | 楊明友(監事), [退出] 聶發(fā)明(總經(jīng)理), [退出] 聶發(fā)明(執行董事) [退出] | 2011-08-15 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 1151 | 1100 | 2011-08-15 |
股權 | 王顏波 [新增] | 聶發(fā)明 [退出] | 2011-08-15 |
負責人變更 | - | - | 2011-08-15 |
高級管理人員備案 | - | - | 2011-08-15 |
股權 | 王顏波 100(萬(wàn)元)100% [新增] | 楊明友 50(萬(wàn)元)50% [退出] 聶發(fā)明 50(萬(wàn)元)50% [退出] | 2011-08-15 |
成員 | 王顏波(總經(jīng)理),王顏波(執行董事),劉夢(mèng)蘭(監事) | 楊明友(監事),聶發(fā)明(總經(jīng)理),聶發(fā)明(執行董事) | 2011-08-15 |
負責人 | 王顏波 | 聶發(fā)明 | 2011-08-15 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 王顏波(執行董事) [新增] | 聶發(fā)明(執行董事) [退出] | 2011-08-15 |
高管人員 | 王顏波(總經(jīng)理) [新增] | 聶發(fā)明(總經(jīng)理) [退出] | 2011-08-15 |
監事信息 | 劉夢(mèng)蘭(監事) [新增] | 楊明友(監事) [退出] | 2011-08-15 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 國內貨運代理;國內貿易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、設計及銷(xiāo)售;國內貿易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 2011-08-15 |
名稱(chēng)變更 | 深圳市雙豐貨運代理有限公司 | 深圳市瑞鑫達電子有限公司 | 2011-08-15 |
地址變更 | 深圳市寶安區福永街道懷德社區咸田三區一巷1號6樓621(辦公場(chǎng)所) | 深圳市寶安區福永街道懷德社區咸田三區一巷1號11樓1109房(辦公場(chǎng)所) | 2011-08-15 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司 | 2011-08-15 |
股東 | 楊明友 50( + 900% )(萬(wàn)元)50% 聶發(fā)明 50( + 900% )(萬(wàn)元)50% | 楊明友 5(萬(wàn)元)50% 聶發(fā)明 5(萬(wàn)元)50% | 2011-04-26 |
實(shí)收資本 | 100( + 3233.33333% ) | 3 | 2011-04-26 |
注冊資本 | 100( + 900% ) | 10 | 2011-04-26 |
投資人 | 楊明友 50(萬(wàn)元)50% 聶發(fā)明 50(萬(wàn)元)50% | 楊明友 5(萬(wàn)元)50% 聶發(fā)明 5(萬(wàn)元)50% | 2011-04-26 |
投資人變更 | 名稱(chēng):楊明友,出資額:50( + 900% ),出資比例:50 名稱(chēng):聶發(fā)明,出資額:50( + 900% ),出資比例:50 | 名稱(chēng):楊明友,出資額:5,出資比例:50 名稱(chēng):聶發(fā)明,出資額:5,出資比例:50 | 2011-04-26 |
注冊資本變更 | 100( + 900% ) | 10 | 2011-04-26 |
深圳市雙豐貨運代理有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉夢(mèng)蘭 | 監事 |
王顏波 | 執行(常務(wù))董事 |
王顏波 | 總經(jīng)理 |
深圳市雙豐貨運代理有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13283334 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2013-09-24 |
![]() | 13283334 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2013-09-24 |
深圳市雙豐貨運代理有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
深圳市雙豐貨運代理有限公司坂田分公司 | 深圳市龍崗區坂田街道火車(chē)站貨場(chǎng)107-108號五合倉(注冊地址) | 2017-06-17 00:00:00.000 |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
物流報關(guān)員 操作員 單證員 | 5千-7千 | 大專(zhuān) | 工作職責1、負責報關(guān)資料制作審核,與物流... | 2019-09-02 |
物流跟單 | 4.5千-7千 | 中專(zhuān) | 崗位職責:公司所有外發(fā)單跟蹤查詢(xún)并更新系... | 2019-09-02 |
物流搬運工 | 4.8千-6千 | 中專(zhuān) | 崗位要求1.初中及以上學(xué)歷。2.具有吃苦... | 2019-09-02 |
物流操作員 跟單員 調度員 | 4.5千-7千 | 大專(zhuān) | 崗位職責:1、熟悉四大快遞操作和要求,有... | 2019-09-02 |
高薪開(kāi)單員倉管員倉庫文員包住 | 4.6千-7千 | 不限 | 技能要求:頭腦靈活,細心,會(huì )基礎電腦崗位... | 2019-09-02 |
物流操作員開(kāi)單員男女不限物流文員 | 4.6千-7千 | 不限 | 技能要求:頭腦靈活,細心,懂電腦操作崗位... | 2019-09-02 |
物流操作員 | 5千-7千 | 大專(zhuān) | 職位描述:1、電腦開(kāi)單、收貨、貼標簽2、... | 2019-09-02 |
客服助理 | 4.5千-6千 | 大專(zhuān) | 崗位職責:1.主要是通過(guò)企業(yè)QQ聯(lián)系回復... | 2019-09-02 |
倉庫操作員 | 4.8千-7千 | 不限 | 崗位職責:1.負責在倉庫作業(yè),完成倉庫工... | 2019-09-02 |
相關(guān)本地行業(yè)
附近城市
全國熱門(mén)地區
您可能喜歡
相關(guān)行業(yè)企業(yè)