
泛聯(lián)Zui新研發(fā)的生產(chǎn)無(wú)線(xiàn)WIFI云終端、支持24位真彩色、支持寬屏觸摸屏、本地打印、云終端可以連接電視機,云終端支持麥克風(fēng),云終端支持掃描槍 POS等等二次開(kāi)發(fā),可OEM;
主要規格 /特殊功能: 本共享器系統適用于95%以上對電腦無(wú)特殊化要求的地方,如:公司、工廠(chǎng)、機關(guān)單位、學(xué)校 、培訓中心、電子閱覽室、多媒體網(wǎng)絡(luò )教室、機構、金融單位、家庭等;同時(shí)支持各類(lèi)軟件,如:速達2000/3000財務(wù)軟件、用友ERP軟件、房地產(chǎn)專(zhuān)用軟件、航空航班查詢(xún)軟件等等,主機上安裝一次,每個(gè)用戶(hù)端均可以單獨運行。
云終端支持全屏看電影,云終端安裝方便,云終端即插即用,云終端獨特的外觀(guān)設計,因此受到不少用戶(hù)的青睞...
詳情了解、聯(lián)系袁小姐,電話(huà)0755-82172260-802、QQ在線(xiàn):1976420187 手機:18923806573
深圳市泛聯(lián)科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
酒店客房電腦終端機 深圳批發(fā)酒店專(zhuān)用迷你電腦 酒店電腦系統代理
價(jià)格:面議 品牌:thinstation 品牌發(fā)源地:深圳 產(chǎn)品類(lèi)型:網(wǎng)絡(luò )設備 / 2010-01-01thin client電腦云終端N280 內置CE系統 支持無(wú)線(xiàn)觸摸屏
價(jià)格:160.00元/臺 / 2010-01-01泛聯(lián)終端機 單機多用戶(hù)一拖三十 電腦共享機N30 批發(fā)
價(jià)格:150.00元/臺 / 2010-01-01深圳市泛聯(lián)科技有限公司 專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)電腦終端機 網(wǎng)絡(luò )共享器一拖多
價(jià)格:200.00元/1 / 2010-01-01超靜音高清迷你電腦泛聯(lián)Thin clinet云終端電腦 客廳電腦
價(jià)格:500.00元/1 / 2010-01-01泛聯(lián)迷你電腦 云終端帶usb終端機批發(fā)
價(jià)格:250.00元/臺 / 2013-04-21
聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 深圳市泛聯(lián)科技有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 泛聯(lián) |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 雙模迷你高清電腦、安卓云終端、電腦一拖多、網(wǎng)終共享器、單機多用戶(hù) |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、計算機外圍設備、計算機軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;電腦圖文設計;國內商業(yè),物資供銷(xiāo)業(yè),貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(以上均不含法律、行政法規、國.. |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 440306103191306 |
發(fā)證機關(guān): | 坪山局 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續 |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)加工 |
成立時(shí)間: | 2008年02月27日 |
職員人數: | 50人 |
注冊資本: | 50萬(wàn)元 (萬(wàn)元) |
公司官網(wǎng): | http://www.thinstation.cn |
所屬分類(lèi): | 其他電子產(chǎn)品制造設備 » 羅湖區其他電子產(chǎn)品制造設備 |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 羅湖區 |
順企編碼: | 47813 |
深圳市泛聯(lián)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王庚生 | 47% | 人民幣470.0萬(wàn)元 |
王財生 | 35% | 人民幣350.0萬(wàn)元 |
蘭海 | 18% | 人民幣180.0萬(wàn)元 |
深圳市泛聯(lián)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人 | 王庚生 470(萬(wàn)元)47% 蘭海 180(萬(wàn)元)18% 王財生 350(萬(wàn)元)35% | 王財生 400(萬(wàn)元)40% 王庚生 600(萬(wàn)元)60% | 2017-05-03 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):王庚生、出資額:470( - 21.66667% )、出資比例:47; 股東名稱(chēng):王財生、出資額:350( - 12.5% )、出資比例:35; 股東名稱(chēng):蘭海、出資額:180、出資比例:18; [新增] | 股東名稱(chēng):王財生、出資額:400、出資比例:40; 股東名稱(chēng):王庚生、出資額:600、出資比例:60; | 2017-05-03 |
其他事項備案 | - | - | 2017-05-03 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-04-28 | 2016-06-29 | 2017-05-03 |
投資人變更 | 名稱(chēng):王庚生,出資額:470( - 21.66667% ),出資比例:47 名稱(chēng):蘭海,出資額:180,出資比例:18 [新增] 名稱(chēng):王財生,出資額:350( - 12.5% ),出資比例:35 | 名稱(chēng):王財生,出資額:400,出資比例:40 名稱(chēng):王庚生,出資額:600,出資比例:60 | 2017-05-03 |
股權變更和公證書(shū) | - | - | 2017-05-03 |
股東 | 王庚生 470( - 21.66667% )(萬(wàn)元) 47% 王財生 350( - 12.5% )(萬(wàn)元) 35% 蘭海 180(萬(wàn)元) 18% [新增] | 王財生 400(萬(wàn)元) 40% 王庚生 600(萬(wàn)元) 60% | 2017-05-03 |
期限 | 自2008-02-27至5000-01-01 | 自2008-02-27至2018-02-27 | 2016-10-12 |
期限變更 | 2008-02-27,5000-01-01 | 2008-02-27,2018-02-27 | 2016-10-12 |
期限變更 | 永續經(jīng)營(yíng) | 從2008-02-27至2018-02-27 | 2016-10-12 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 永續經(jīng)營(yíng) | 自2008年2月27日起至2018年2月27日止 | 2016-10-12 |
其他事項備案 | 審批文件名稱(chēng):《建設項目環(huán)境影響審查批復》、審批文件號:無(wú); | 審批文件名稱(chēng):《建設項目環(huán)境影響審查批復》、審批文件號:無(wú); | 2016-07-01 |
審批項目 | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 | 2016-07-01 |
審批項目 | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 無(wú) | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 無(wú) | 2016-07-01 |
住所 | 深圳市坪山新區坑梓街道梓橫西路49號創(chuàng )兆產(chǎn)業(yè)園B棟301 | 深圳市坪山新區坑梓街道坑梓大工業(yè)區新喬圍工業(yè)園排坊路2號2樓 | 2016-07-01 |
審批項目 | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 無(wú) | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 無(wú) | 2016-07-01 |
補照 | 2015-11-24 | ||
其他事項備案 | 補照 | 補照 | 2015-11-24 |
補照 | - | - | 2015-11-24 |
成員 | 王財生(監事),王庚生(總經(jīng)理),王庚生(執行董事) | 王財生(執行董事),劉青霞(監事),王財生(總經(jīng)理) | 2015-08-19 |
負責人 | 王庚生 | 王財生 | 2015-08-19 |
負責人變更 | 董事長(cháng):王庚生; 法定代表人:王庚生; 監事:王財生; 總經(jīng)理:王庚生; | 法定代表人:王財生; 總經(jīng)理:王財生; 董事長(cháng):王財生; 監事:劉青霞; | 2015-08-19 |
高級管理人員備案 | 監事:王財生 [新增] 執行董事:王庚生 [新增] 總經(jīng)理:王庚生 [新增] | 執行董事:王財生 [退出] 監事:劉青霞 [退出] 總經(jīng)理:王財生 [退出] | 2015-08-19 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 王庚生(執行董事) [新增] | 王財生(執行董事) [退出] | 2015-08-19 |
高管人員 | 王庚生(總經(jīng)理) [新增] | 王財生(總經(jīng)理) [退出] | 2015-08-19 |
監事信息 | 王財生(監事) [新增] | 劉青霞(監事) [退出] | 2015-08-19 |
監事成員 | 王庚生(總經(jīng)理) [新增] 王庚生(執行(常務(wù))董事) [新增] 王財生(監事) | 王財生(執行(常務(wù))董事) 劉青霞(監事) [退出] 王財生(總經(jīng)理) | 2015-08-19 |
董事成員 | 王庚生(總經(jīng)理) [新增] 王庚生(執行(常務(wù))董事) [新增] 王財生(監事) | 王財生(執行(常務(wù))董事) 劉青霞(監事) [退出] 王財生(總經(jīng)理) | 2015-08-19 |
高管人員 | 王庚生(總經(jīng)理) [新增] 王庚生(執行(常務(wù))董事) [新增] 王財生(監事) | 王財生(執行(常務(wù))董事) 劉青霞(監事) [退出] 王財生(總經(jīng)理) | 2015-08-19 |
法定代表人(負責人) | 王庚生 | 王財生 | 2015-08-19 |
高管人員 | 王庚生(總經(jīng)理) 王庚生(執行(常務(wù))董事) 王財生(監事) | 王財生(執行(常務(wù))董事) 劉青霞(監事) 王財生(總經(jīng)理) | 2015-08-19 |
董事成員 | 王庚生(總經(jīng)理) 王庚生(執行(常務(wù))董事) 王財生(監事) | 王財生(執行(常務(wù))董事) 劉青霞(監事) 王財生(總經(jīng)理) | 2015-08-19 |
監事成員 | 王庚生(總經(jīng)理) 王庚生(執行(常務(wù))董事) 王財生(監事) | 王財生(執行(常務(wù))董事) 劉青霞(監事) 王財生(總經(jīng)理) | 2015-08-19 |
一照一碼升級 | 2015-08-05 | ||
股東(投資人) | 王財生 400(萬(wàn)元) 40% 王庚生 600(萬(wàn)元) 60% | 王財生 1000(萬(wàn)元) 100% | 2015-08-05 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責任公司 | 有限責任公司(自然人獨資) | 2015-08-05 |
統一社會(huì )信用代碼 | *****2 | - | 2015-08-05 |
投資人 | 王財生 400(萬(wàn)元)40% 王庚生 600(萬(wàn)元)60% | 王財生 1000(萬(wàn)元)100% | 2015-08-05 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):王庚生、出資額:600、出資比例:60; [新增] 股東名稱(chēng):王財生、出資額:400( - 60% )、出資比例:40; | 股東名稱(chēng):王財生、出資額:1000、出資比例:100; | 2015-08-05 |
其他事項備案 | *****2 | - | 2015-08-05 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 1100 | 1151 | 2015-08-05 |
投資人變更 | 名稱(chēng):王庚生,出資額:600,出資比例:60 [新增] 名稱(chēng):王財生,出資額:400( - 60% ),出資比例:40 | 名稱(chēng):王財生,出資額:1000,出資比例:100 | 2015-08-05 |
股東 | 王財生 400( - 60% )(萬(wàn)元) 40% 王庚生 600(萬(wàn)元) 60% [新增] | 王財生 1000(萬(wàn)元) 100% | 2015-08-05 |
一照一碼升級 | - | - | 2015-08-05 |
注冊資本 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2015-03-11 |
投資人 | 王財生 1000(萬(wàn)元)100% | 王財生 50(萬(wàn)元)100% | 2015-03-11 |
其他事項備案 | 審批文件名稱(chēng):《建設項目環(huán)境影響審查批復》、審批文件號:無(wú); | - | 2015-03-11 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):王財生、出資額:1000( + 1900% )、出資比例:100; | 股東名稱(chēng):王財生、出資額:50、出資比例:100; | 2015-03-11 |
投資人變更 | 名稱(chēng):王財生,出資額:1000( + 1900% ),出資比例:100 | 名稱(chēng):王財生,出資額:50,出資比例:100 | 2015-03-11 |
注冊資本變更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2015-03-11 |
審批項目 | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 | - | 2015-03-11 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電腦圖文設計;國內商業(yè),物資供銷(xiāo)業(yè),貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(以上均不含法律、行政法規、國務(wù)院決定規定需前置審批和禁止的項目)^網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、計算機外圍設備、計算機軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售、生產(chǎn)。 | 網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、計算機外圍設備、計算機軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;電腦圖文設計;國內商業(yè),物資供銷(xiāo)業(yè),貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(以上均不含法律、行政法規、國務(wù)院決定規定需前置審批和禁止的項目)^ | 2015-03-11 |
股東 | 王財生 1000( + 1900% )(萬(wàn)元) 100% | 王財生 50(萬(wàn)元) 100% | 2015-03-11 |
注冊資本 | 人民幣1000 萬(wàn)元( + 1900% ) | 人民幣50 萬(wàn)元 | 2015-03-11 |
審批項目 | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 無(wú) | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 無(wú) | 2015-03-11 |
住所 | 深圳市坪山新區坑梓街道坑梓大工業(yè)區新喬圍工業(yè)園排坊路2號2樓 | 深圳市坪山新區坪山街道和平社區深汕路216號2樓 | 2015-03-11 |
審批項目 | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 無(wú) | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 無(wú) | 2015-03-11 |
注冊資本 | 人民幣1000 萬(wàn)元 | 人民幣50 萬(wàn)元 | 2015-03-11 |
股東(投資人) | 王財生 1000(萬(wàn)元) 100% | 王財生 50(萬(wàn)元) 100% | 2015-03-11 |
住所 | 深圳市坪山新區坪山街道和平社區深汕路216號2樓 | 深圳市坪山新區坑梓街道辦梓橫西路49號創(chuàng )兆產(chǎn)業(yè)園B棟302 | 2015-01-30 |
股東(投資人) | 王財生 50(萬(wàn)元) 100% | 王財生 40(萬(wàn)元) 80% 王庚生 10(萬(wàn)元) 20% | 2015-01-23 |
監事成員 | 王財生(執行(常務(wù))董事) 劉青霞(監事) 王財生(總經(jīng)理) | 王庚生(監事) 王財生(執行(常務(wù))董事) 王財生(總經(jīng)理) | 2015-01-23 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司 | 2015-01-23 |
成員 | 王財生(執行董事),劉青霞(監事),王財生(總經(jīng)理) | 王財生(執行董事),王財生(總經(jīng)理),王庚生(監事) | 2015-01-23 |
投資人 | 王財生 50(萬(wàn)元)100% | 王財生 40(萬(wàn)元)80% 王庚生 10(萬(wàn)元)20% | 2015-01-23 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):王財生、出資額:50( + 25% )、出資比例:100; | 股東名稱(chēng):王庚生、出資額:10、出資比例:20; [退出] 股東名稱(chēng):王財生、出資額:40、出資比例:80; | 2015-01-23 |
高級管理人員備案 | 監事:劉青霞 [新增] 總經(jīng)理:王財生 執行董事:王財生 | 執行董事:王財生 監事:王庚生 [退出] 總經(jīng)理:王財生 | 2015-01-23 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 1151 | 1100 | 2015-01-23 |
監事信息 | 劉青霞(監事) [新增] | 王庚生(監事) [退出] | 2015-01-23 |
投資人變更 | 名稱(chēng):王財生,出資額:50( + 25% ),出資比例:100 | 名稱(chēng):王庚生,出資額:10,出資比例:20 [退出] 名稱(chēng):王財生,出資額:40,出資比例:80 | 2015-01-23 |
監事成員 | 王財生(執行(常務(wù))董事) 劉青霞(監事) [新增] 王財生(總經(jīng)理) | 王庚生(監事) [退出] 王財生(執行(常務(wù))董事) 王財生(總經(jīng)理) | 2015-01-23 |
股東 | 王財生 50( + 25% )(萬(wàn)元) 100% | 王財生 40(萬(wàn)元) 80% 王庚生 10(萬(wàn)元) 20% [退出] | 2015-01-23 |
其他事項備案 | - | - | 2013-05-08 |
地址變更 | 深圳市坪山新區坑梓街道辦梓橫西路49號創(chuàng )兆產(chǎn)業(yè)園B棟302 | 深圳市龍華新區民治街道向南四區20棟406(辦公場(chǎng)所) | 2013-05-08 |
指定聯(lián)系人 | 王庚生 | - | 2013-05-08 |
地址變更 | 深圳市龍華新區民治街道向南四區20棟406(辦公場(chǎng)所) | 深圳市羅湖區嘉賓路國際商業(yè)大廈北座1916 | 2012-12-18 |
其他事項備案 | 1900-01-01 | 2018-02-27 | 2012-03-20 |
地址變更 | 深圳市羅湖區嘉賓路國際商業(yè)大廈北座1916 | 深圳市寶安區民治街道水尾村二區一棟七樓B(辦公場(chǎng)所) | 2012-03-20 |
證照有效期限 | 1900-01-01 | 2018-02-27 | 2012-03-20 |
其他事項備案 | 2018-02-27 00:00:00 | 2010-12-31 00:00:00 | 2010-12-15 |
證照有效期限 | 2018-02-27 | 2010-12-31 | 2010-12-15 |
其他事項備案 | 2010-12-31 00:00:00 | 2018-02-27 00:00:00 | 2010-10-21 |
股權 | 王財生 40( - 20% )(萬(wàn)元)80% 王庚生 10(萬(wàn)元)20% [新增] | 王財生 50(萬(wàn)元)100% | 2010-10-21 |
地址變更 | 深圳市寶安區民治街道水尾村二區一棟七樓B(辦公場(chǎng)所) | 深圳市寶安區民治街道工業(yè)西路與中環(huán)路交匯處綜合樓406房(辦公場(chǎng)所) | 2010-10-21 |
證照有效期限 | 2010-12-31 | 2018-02-27 | 2010-10-21 |
深圳市泛聯(lián)科技有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王財生 | 監事 |
王庚生 | 執行(常務(wù))董事 |
王庚生 | 總經(jīng)理 |
深圳市泛聯(lián)科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23504507 | PANTHINK | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-04-11 | |
![]() | 21578332 | FANLIAN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-10-14 |
![]() | 20430335 | SHARERDP | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-06-24 |
![]() | 16121210 | 泛聯(lián)云 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-01-09 |
![]() | 16063742 | FANLIAN-CLOUD | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-12-31 |
![]() | 14975722 | FLNC | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-23 |
![]() | 14187133 | QINLAN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-17 |
![]() | 14023434 | COMTEN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標無(wú)效 | 2014-02-14 |
![]() | 14023433 | 泛云 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-14 |
![]() | 13460251 | LOUD OMPUTER | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標無(wú)效 | 2013-10-31 |
![]() | 13252569 | 學(xué)生云 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-09-16 |
![]() | 12979368 | FANLIAN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-25 |
![]() | 12102149 | LOUD OMPUTER | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標無(wú)效 | 2013-01-25 |
![]() | 11426614 | 泛想 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-08-30 |
![]() | 10981509 | 山巴 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標已注冊 | 2012-05-28 |
![]() | 9401242 | THIN STATION | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標無(wú)效 | 2011-04-28 |
新聞動(dòng)態(tài)
- 超靜音高清迷你電腦泛聯(lián)Thin clinet安卓云終端 酒店電腦 家庭電腦2010-01-01
- 怎么樣才能讓電腦一臺變成多人使用?2010-01-01
相關(guān)行業(yè)企業(yè)