
隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,現主要致力于睡眠健康領(lǐng)域,通過(guò)對睡覺(jué)時(shí)候心率、呼吸、體動(dòng)等生理指標的監測,來(lái)幫助更多用戶(hù)實(shí)現擁有高質(zhì)量睡眠。
深圳萬(wàn)為多媒體技術(shù)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
有機柔性睡眠監測電壓傳感器
價(jià)格:9.90元/條 綿眠:上海 / 2019-12-01
聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 深圳萬(wàn)為多媒體技術(shù)有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 萬(wàn)為多媒體技術(shù) |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 睡眠監測帶 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子產(chǎn)品、拼接屏、監視器、電子白板、廣告機、液晶顯示器、普通機械設備、通訊設備、等離子顯示器、背投拼接顯示器、存儲器、監控設備、門(mén)禁對講設備、安防產(chǎn)品及周邊配件、數字音視頻產(chǎn)品及周邊設備、電子元器件、網(wǎng)絡(luò )設備的銷(xiāo)售及上門(mén)安裝;計算機軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及上門(mén)安裝,國內貿易;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 440301109587427 |
發(fā)證機關(guān): | 龍華局 |
核準日期: | 2015-06-17 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續 |
成立時(shí)間: | 2014年06月13日 |
注冊資本: | 100(萬(wàn)元) (萬(wàn)元) |
所屬分類(lèi): | 電子其他未分類(lèi) » 寶安區電子其他未分類(lèi) |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區 » 寶安區龍華 |
順企編碼: | 20800769 |
深圳萬(wàn)為多媒體技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄒妍 | 95% | 人民幣95萬(wàn)元 |
陳麗斯 | 5% | 人民幣5萬(wàn)元 |
深圳萬(wàn)為多媒體技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
成員 | 鄒妍(監事) | 陳章寅(監事) | 2021-01-19 |
章程 | - | - | 2021-01-19 |
股權和公證書(shū) | - | - | 2021-01-19 |
投資人 | 陳麗斯 5(萬(wàn)元)5%鄒妍 95(萬(wàn)元)95% | 胡申 16(萬(wàn)元)16%曾紹偉 45(萬(wàn)元)45%陳章寅 16(萬(wàn)元)16%向海宇 23(萬(wàn)元)23% | 2021-01-19 |
監事信息 | 鄒妍(監事) [新增] | 陳章寅(監事) [退出] | 2021-01-19 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-01-15 | 2014-06-13 | 2021-01-19 |
統一社會(huì )信用代碼 | *****P | - | 2017-10-25 |
其他事項備案 | *****P | - | 2017-10-25 |
住所 | 深圳市龍華新區龍華街道人民南路豐潤花園20棟4單元503 | 深圳市龍華新區龍華街道三聯(lián)路富泉新村北區17A號樓1508室 | 2015-06-17 |
其他事項備案 | 股東名稱(chēng):胡申、出資額:16、出資比例:16;股東名稱(chēng):陳章寅、出資額:16、出資比例:16;股東名稱(chēng):向海宇、出資額:23、出資比例:23;股東名稱(chēng):曾紹偉、出資額:45、出資比例:45; | 股東名稱(chēng):曾紹偉、出資額:49、出資比例:49;股東名稱(chēng):陳章寅、出資額:25.500000、出資比例:25.500000;股東名稱(chēng):向海宇、出資額:25.500000、出資比例:25.500000; | 2014-10-30 |
股權 | 陳章寅 16( - 37.2549% )(萬(wàn)元) 16% 向海宇 23( - 9.80392% )(萬(wàn)元) 23% 胡申 16(萬(wàn)元) 16% [新增] 曾紹偉 45( - 8.16327% )(萬(wàn)元) 45% | 曾紹偉 49(萬(wàn)元) 49% 向海宇 25.5000(萬(wàn)元) 25.5000% 陳章寅 25.5000(萬(wàn)元) 25.5000% | 2014-10-30 |
股權 | 陳章寅 16(萬(wàn)元) 16% 向海宇 23(萬(wàn)元) 23% 胡申 16(萬(wàn)元) 16% 曾紹偉 45(萬(wàn)元) 45% | 曾紹偉 49(萬(wàn)元) 49% 向海宇 25.5000(萬(wàn)元) 25.5000% 陳章寅 25.5000(萬(wàn)元) 25.5000% | 2014-10-30 |
深圳萬(wàn)為多媒體技術(shù)有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳章寅 | 監事 |
陳麗斯 | 執行(常務(wù))董事 |
陳麗斯 | 總經(jīng)理 |
相關(guān)行業(yè)企業(yè)