深圳市大田運通物流有限公司是經(jīng)深圳市交通局批準、深圳市工商局注冊成立的一家專(zhuān)業(yè)從事集裝箱陸路運輸的物流公司,深圳市集裝箱拖車(chē)運輸協(xié)會(huì )會(huì )員單位,在珠三角各主要海關(guān)都有備案,自有各類(lèi)拖車(chē)26臺、外部業(yè)務(wù)合作車(chē)輛30余臺。努力為中國華南地區各港口、工廠(chǎng)、貿易公司、物流企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
在物流信息化方面,公司應用了物流運輸管理軟件、客戶(hù)查詢(xún)系統,車(chē)輛均安裝了全球衛星定位GPS系統。實(shí)現了客戶(hù)查詢(xún)、操作調度、車(chē)輛及貨物實(shí)時(shí)監控等信息集中管理,保證了客戶(hù)與公司信息的實(shí)時(shí)交流,并有效監控物流服務(wù)全過(guò)程,確保全程物流管理更安全、更規范、更高效地運作。
在人才專(zhuān)業(yè)化方面,人才是第一資本,公司擁有一批專(zhuān)業(yè)從事道路貨物運輸的高素質(zhì)人才;核心管理團隊都是從事運輸、港口操作和船代、船務(wù)行業(yè)多年,專(zhuān)業(yè)扎實(shí),經(jīng)驗豐富、業(yè)務(wù)熟練。多年的行業(yè)歷練我們和碼頭、船公司、口岸單位等相關(guān)部門(mén)建立了長(cháng)期穩定的合作關(guān)系,能夠及時(shí)妥善處理運輸過(guò)程中發(fā)生的各種問(wèn)題,確保完成客戶(hù)的各類(lèi)運輸任務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山區南山街道前海路麗灣商務(wù)公寓B棟516室(僅限辦公)
- 固定電話(huà):
- (0755) 未核實(shí),僅供參考
- 總經(jīng)理:
- 田青云
- 電子郵件:
- 13510450909@139.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 135****0909 |
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 深圳市大田運通物流有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 大田運通物流 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 集裝箱拖車(chē); 冷凍柜拖車(chē); 特種柜; 大件運輸; 報關(guān)報檢; 噸車(chē); 海關(guān)監管拖車(chē) |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 國內貨運代理;陸路國際貨運代理;物流信息咨詢(xún);國內貿易;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。普通貨運,貨物專(zhuān)用運輸(集裝箱)。 |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 440301108819968 |
發(fā)證機關(guān): | 南山局 |
核準日期: | 2016-03-09 |
經(jīng)營(yíng)期限: | 10年 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續 |
成立時(shí)間: | 2014年02月18日 |
職員人數: | 11人 |
注冊資本: | 200萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元) |
所屬分類(lèi): | 貨車(chē) » 南山區貨車(chē) |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區 » 南山區南山 |
順企編碼: | 19422300 |
深圳市大田運通物流有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
田青云 | 100% | 人民幣500萬(wàn)元 |
深圳市大田運通物流有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 500,156( + 149.88309% ) | 200,156 | 2019-06-26 |
期限 | 永續經(jīng)營(yíng) | 從2014-02-18至2034-02-18 | 2019-06-26 |
許可經(jīng)營(yíng)項目 | 普通貨運,貨物專(zhuān)用運輸(集裝箱);大型貨物運輸。 | 普通貨運,貨物專(zhuān)用運輸(集裝箱)。 | 2019-06-26 |
許可經(jīng)營(yíng) | 普通貨運,貨物專(zhuān)用運輸(集裝箱);大型貨物運輸。 | 普通貨運,貨物專(zhuān)用運輸(集裝箱)。 | 2019-06-26 |
一般經(jīng)營(yíng)項目 | 機械設備安裝服務(wù)(不含特種設備安裝);倉儲代理;汽車(chē)起重機、履帶式起重機、浮吊、叉車(chē)租賃(不含金融租賃業(yè)務(wù));起重機、塔吊、浮吊吊裝、裝卸、搬運服務(wù);國際貨運代理業(yè)務(wù)。 | 國內貨運代理;陸路國際貨運代理;物流信息咨詢(xún);國內貿易;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 2019-06-26 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司 | 2019-06-26 |
注冊資本 | 500 人民幣( + 150% ) | 200 人民幣 | 2019-06-26 |
期限 | 永續經(jīng)營(yíng) | 自2014-02-18至2034-02-18 | 2019-06-26 |
投資人 | 田青云 500(萬(wàn)元)100% | 田青云 98(萬(wàn)元)49% 童浩浩 102(萬(wàn)元)51% | 2019-06-26 |
- | 機械設備安裝服務(wù)(不含特種設備安裝);倉儲代理;汽車(chē)起重機、履帶式起重機、浮吊、叉車(chē)租賃(不含金融租賃業(yè)務(wù));起重機、塔吊、浮吊吊裝、裝卸、搬運服務(wù);國際貨運代理業(yè)務(wù)。 | 國內貨運代理;陸路國際貨運代理;物流信息咨詢(xún);國內貿易;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 2019-06-26 |
投資人變更 | - | - | 2019-06-26 |
章程備案 | 2019-06-24 | 2017-06-23 | 2019-06-26 |
期限變更 | 2014-02-18,, | 2014-02-18,2034-02-18,20 | 2019-06-26 |
注冊資本變更 | 500( + 150% ) | 200 | 2019-06-26 |
- | 普通貨運,貨物專(zhuān)用運輸(集裝箱);大型貨物運輸。 | 普通貨運,貨物專(zhuān)用運輸(集裝箱)。 | 2019-06-26 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 1151 | 1100 | 2019-06-26 |
名稱(chēng)變更 | 深圳市大田工程物流有限公司 | 深圳市大田運通物流有限公司 | 2019-06-26 |
注冊資本變更 | 500 | 200 | 2019-06-26 |
投資人 | 名稱(chēng):田青云,出資額:500,出資比例:100 | 名稱(chēng):田青云,出資額:98,出資比例:49名稱(chēng):童浩浩,出資額:102,出資比例:51 | 2019-06-26 |
股東 | 田青云 98( - 18.33333% )(萬(wàn)元) 49% 童浩浩 102(萬(wàn)元) 51% [新增] | 湯少軍 80(萬(wàn)元) 40% [退出] 田青云 120(萬(wàn)元) 60% | 2017-07-03 |
投資人 | 童浩浩 102(萬(wàn)元)51% 田青云 98(萬(wàn)元)49% | 湯少軍 80(萬(wàn)元)40% 田青云 120(萬(wàn)元)60% | 2017-07-03 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):童浩浩、出資額:102、出資比例:51; [新增] 股東名稱(chēng):田青云、出資額:98( - 18.33333% )、出資比例:49; | 股東名稱(chēng):湯少軍、出資額:80、出資比例:40; [退出] 股東名稱(chēng):田青云、出資額:120、出資比例:60; | 2017-07-03 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):童浩浩、出資額:102、出資比例:51;股東名稱(chēng):田青云、出資額:98、出資比例:49; | 股東名稱(chēng):湯少軍、出資額:80、出資比例:40;股東名稱(chēng):田青云、出資額:120、出資比例:60; | 2017-07-03 |
投資人變更 | 名稱(chēng),出資額,出資比例(%)童浩浩,102,51田青云,98,49 | 名稱(chēng),出資額,出資比例(%)湯少軍,80,40田青云,120,60 | 2017-07-03 |
股東 | 田青云98(萬(wàn)元)49%童浩浩102(萬(wàn)元)51% | 湯少軍80(萬(wàn)元)40%田青云120(萬(wàn)元)60% | 2017-07-03 |
投資人變更 | 名稱(chēng):童浩浩,出資額:102,出資比例:51 [新增] 名稱(chēng):田青云,出資額:98( - 18.33333% ),出資比例:49 | 名稱(chēng):湯少軍,出資額:80,出資比例:40 [退出] 名稱(chēng):田青云,出資額:120,出資比例:60 | 2017-07-03 |
投資人 | 名稱(chēng):童浩浩,出資額:102,出資比例:51名稱(chēng):田青云,出資額:98,出資比例:49 | 名稱(chēng):湯少軍,出資額:80,出資比例:40名稱(chēng):田青云,出資額:120,出資比例:60 | 2017-07-03 |
章程備案 | 2017-06-23 | 1900-01-01 | 2017-07-03 |
章程備案 | 2017-06-23 | 1900-01-01 | 2017-07-02 |
地址變更 | 深圳市南山區南山街道前海路麗灣商務(wù)公寓B棟516室(僅限辦公) | 深圳市南山區興海大道麗灣商務(wù)公寓B棟1608 | 2016-09-21 |
住所 | 深圳市南山區南山街道前海路麗灣商務(wù)公寓B棟516室(僅限辦公) | 深圳市南山區興海大道麗灣商務(wù)公寓B棟1608 | 2016-09-21 |
地址變更 | 深圳市南山區南山街道前海路麗灣商務(wù)公寓B棟516室(僅限辦公) | 深圳市南山區興海大道麗灣商務(wù)公寓B棟1608 | 2016-09-20 |
其他事項備案 | *****C | - | 2016-03-10 |
一照一碼升級 | *****C | - | 2016-03-09 |
一照一碼升級 | - | - | 2016-03-09 |
統一社會(huì )信用代碼 | *****C | - | 2016-03-09 |
其他事項備案 | 一照一碼換照 | 一照一碼換照 | 2016-03-09 |
其他事項備案 | *****C | - | 2016-03-09 |
一照一碼升級 | 2016-03-09 | ||
一照一碼換照 | 2016-03-09 | ||
實(shí)收資本 | 人民幣200萬(wàn)元 | 人民幣0萬(wàn)元 | 2014-03-28 |
實(shí)收資本 | 200 | 0 | 2014-03-28 |
實(shí)收資本變更 | 200 | 0 | 2014-03-28 |
深圳市大田運通物流有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
湯少軍 | 監事 |
田青云 | 執行(常務(wù))董事 |
田青云 | 總經(jīng)理 |
本頁(yè)是 [深圳市大田運通物流有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過(guò)企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)