--
深圳市春升物流有限公司,辦公室地址位于中國第一個(gè)經(jīng)濟特區,鵬城深圳,深圳市寶安區福永街道懷德社區咸田三區二巷3號樓301,我公司主要提供物流信息咨詢(xún);國內貨運代理;國內貿易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(以上均不含法律、行政法規、國務(wù)院決定規定禁止及其它須經(jīng)批準方可經(jīng)營(yíng)的項目。
聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 深圳市春升物流有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 春升物流 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 物流信息咨詢(xún);國內貨運代理;國內貿易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(以上均不含法律、行政法規、國務(wù)院決定規定禁止及其它須經(jīng)批準方可經(jīng)營(yíng)的項目。 |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 440306107436722 |
發(fā)證機關(guān): | 寶安局 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 已注銷(xiāo) |
成立時(shí)間: | 2013年06月08日 |
所屬分類(lèi): | 國際陸運 » 寶安區國際陸運 |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區 » 寶安區福永 |
順企編碼: | 19476577 |
深圳市春升物流有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
丁志城 | 100% | 人民幣100萬(wàn)元 |
深圳市春升物流有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項備案 | - | - | 2019-01-16 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 股東名稱(chēng):丁志城、出資額:100( + 1101% )、出資比例:100; | 股東名稱(chēng):蔡建建、出資額:1、出資比例:1; [退出] 股東名稱(chēng):丁志城、出資額:99、出資比例:99; | 2015-12-31 |
章程備案 | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 2015-12-31 |
其他事項備案 | 0X7 | - | 2015-12-31 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 1151 | 1100 | 2015-12-31 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 名稱(chēng):丁志城,出資額:100( + 1101% ),出資比例:100 | 名稱(chēng):蔡建建,出資額:1,出資比例:1 [退出] 名稱(chēng):丁志城,出資額:99,出資比例:99 | 2015-12-31 |
一照一碼升級 | - | - | 2015-12-31 |
章程 | - | - | 2015-12-31 |
股東(投資人) | 丁志城 100( + 1101% )(萬(wàn)元) 100% | 丁志城 99(萬(wàn)元) 99% 蔡建建 1(萬(wàn)元) 1% [退出] | 2015-12-31 |
章程 | 2015-12-31 | ||
股東(投資人) | 丁志城 100(萬(wàn)元) 100% | 丁志城 99(萬(wàn)元) 99% 蔡建建 1(萬(wàn)元) 1% | 2015-12-31 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司 | 2015-12-31 |
一照一碼升級 | 2015-12-31 |
深圳市春升物流有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
蔡建建 | 監事 |
丁志城 | 執行(常務(wù))董事 |
丁志城 | 總經(jīng)理 |
本頁(yè)是 [深圳市春升物流有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過(guò)企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)