Westeast Connect,深圳市維易科納網(wǎng)絡(luò )科技科技有限公司,成立于2013年,總部位于深圳,是一家年輕的、正在飛速發(fā)展的公司。作為電子商務(wù)領(lǐng)域的后起之秀,擁有先進(jìn)的技術(shù)平臺和經(jīng)營(yíng)理念,主要從事消費電子類(lèi),汽配類(lèi),戶(hù)外用品類(lèi)等商品的對外貿易。公司的發(fā)展依靠人才,只有高效的團隊才能成就公司的健康持續發(fā)展。目前公司發(fā)展迅速,產(chǎn)品線(xiàn)擴張,需要有意愿和公司共同發(fā)展的精英加入,一起分享公司的發(fā)展成果。我們以人為本,我們不招打工人員,只招志同道合的合作伙伴——共創(chuàng )多贏(yíng)!認真工作,開(kāi)心生活,團結合作,共創(chuàng )未來(lái)。這里沒(méi)有大公司模塊化教條式的職位,這里可以充分發(fā)揚您的個(gè)性,這里存在充分的信任,這里有著(zhù)年輕人共同的理想,這里您的快樂(lè )和收入成正比,來(lái)這里吧,年輕沒(méi)有什么不可以!
深圳市維易科納網(wǎng)絡(luò )科技有限公司致力于打造Zui專(zhuān)業(yè)的速賣(mài)通、ebay等外貿代運營(yíng)服務(wù)平臺,擁有專(zhuān)業(yè)化精準化的數據分析能力、營(yíng)銷(xiāo)力、運營(yíng)力、設計力,以高效率的服務(wù)獲得多家客戶(hù)的認可。我們的核心價(jià)值觀(guān)是:上善若水、厚德載物,以誠信為本,做良心服務(wù)商,誠懇致力于幫助企業(yè)打通國際零售渠道,騰飛全球走向世界。
深圳市維易科納網(wǎng)絡(luò )科技有限公司致力于打造Zui專(zhuān)業(yè)的速賣(mài)通、ebay等外貿代運營(yíng)服務(wù)平臺,擁有專(zhuān)業(yè)化精準化的數據分析能力、營(yíng)銷(xiāo)力、運營(yíng)力、設計力,以高效率的服務(wù)獲得多家客戶(hù)的認可。我們的核心價(jià)值觀(guān)是:上善若水、厚德載物,以誠信為本,做良心服務(wù)商,誠懇致力于幫助企業(yè)打通國際零售渠道,騰飛全球走向世界。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 深圳市維易科納網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 維易科納網(wǎng)絡(luò ) |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 速賣(mài)通代運營(yíng); 多種產(chǎn)品 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 經(jīng)營(yíng)電子商務(wù);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品;網(wǎng)絡(luò )技術(shù)開(kāi)發(fā)。 |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 440301109029625 |
發(fā)證機關(guān): | 福田局 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續 |
經(jīng)營(yíng)模式: | 商業(yè)服務(wù) |
成立時(shí)間: | 2014年03月24日 |
職員人數: | 51人 |
注冊資本: | 人民幣0萬(wàn)元 (萬(wàn)元) |
公司官網(wǎng): | http://www.i-techme.com |
所屬分類(lèi): | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) » 福田區互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 福田區 » 福田區沙頭 |
順企編碼: | 21199926 |
深圳市維易科納網(wǎng)絡(luò )科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
余曉明 | 55% | 人民幣8.25萬(wàn)元 |
潘柳枝 | 45% | 人民幣6.75萬(wàn)元 |
深圳市維易科納網(wǎng)絡(luò )科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
一照一碼換照 | - | - | 2016-04-07 |
統一社會(huì )信用代碼 | *****0 | - | 2016-04-07 |
其他事項備案 | 一照一碼換照 | 一照一碼換照 | 2016-04-07 |
其他事項備案 | *****0 | - | 2016-04-07 |
一照一碼換照 | 2016-04-07 | ||
一照一碼升級 | 2016-04-07 | ||
股東(投資人) | 余曉明 8.2500(萬(wàn)元) 55% 潘柳枝 6.7500(萬(wàn)元) 45% | 余曉明 9(萬(wàn)元) 60% 王東哲 2.2500(萬(wàn)元) 15% 沈星星 3.7500(萬(wàn)元) 25% | 2016-02-02 |
投資人 | 余曉明 8.25(萬(wàn)元)55% 潘柳枝 6.75(萬(wàn)元)45% | 余曉明 9(萬(wàn)元)60% 沈星星 3.75(萬(wàn)元)25% 王東哲 2.25(萬(wàn)元)15% | 2016-02-02 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):潘柳枝、出資額:6.750000、出資比例:45; [新增] 股東名稱(chēng):余曉明、出資額:8.250000( - 8.33333% )、出資比例:55; | 股東名稱(chēng):王東哲、出資額:2.250000、出資比例:15; [退出] 股東名稱(chēng):余曉明、出資額:9、出資比例:60; 股東名稱(chēng):沈星星、出資額:3.750000、出資比例:25; [退出] | 2016-02-02 |
投資人變更 | 名稱(chēng):余曉明,出資額:8.25( - 8.33333% ),出資比例:55 名稱(chēng):潘柳枝,出資額:6.75,出資比例:45 [新增] | 名稱(chēng):王東哲,出資額:2.25,出資比例:15 [退出] 名稱(chēng):沈星星,出資額:3.75,出資比例:25 [退出] 名稱(chēng):余曉明,出資額:9,出資比例:60 | 2016-02-02 |
股東 | 余曉明 8.2500( - 8.33333% )(萬(wàn)元) 55% 潘柳枝 6.7500(萬(wàn)元) 45% [新增] | 余曉明 9(萬(wàn)元) 60% 王東哲 2.2500(萬(wàn)元) 15% [退出] 沈星星 3.7500(萬(wàn)元) 25% [退出] | 2016-02-02 |
投資人 | 余曉明 9(萬(wàn)元)60% 沈星星 3.75(萬(wàn)元)25% 王東哲 2.25(萬(wàn)元)15% | 沈星星 2.1(萬(wàn)元)14% 潘柳枝 2.1(萬(wàn)元)14% 陳志雄 2.1(萬(wàn)元)14% 劉伊拉 2.1(萬(wàn)元)14% 余曉明 4.5(萬(wàn)元)30% 侯文昌 2.1(萬(wàn)元)14% | 2015-01-20 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):王東哲、出資額:2.250000、出資比例:15; [新增] 股東名稱(chēng):余曉明、出資額:9( + 100% )、出資比例:60; 股東名稱(chēng):沈星星、出資額:3.750000( + 78.57143% )、出資比例:25; | 股東名稱(chēng):劉伊拉、出資額:2.100000、出資比例:14; [退出] 股東名稱(chēng):侯文昌、出資額:2.100000、出資比例:14; [退出] 股東名稱(chēng):潘柳枝、出資額:2.100000、出資比例:14; [退出] 股東名稱(chēng):陳志雄、出資額:2.100000、出資比例:14; [退出] 股東名稱(chēng):沈星星、出資額:2.100000、出資比例:14; 股東名稱(chēng):余曉明、出資額:4.500000、出資比例:30; | 2015-01-20 |
投資人變更 | 名稱(chēng):王東哲,出資額:2.25,出資比例:15 [新增] 名稱(chēng):沈星星,出資額:3.75( + 78.57143% ),出資比例:25 名稱(chēng):余曉明,出資額:9( + 100% ),出資比例:60 | 名稱(chēng):沈星星,出資額:2.1,出資比例:14 名稱(chēng):陳志雄,出資額:2.1,出資比例:14 [退出] 名稱(chēng):潘柳枝,出資額:2.1,出資比例:14 [退出] 名稱(chēng):余曉明,出資額:4.5,出資比例:30 名稱(chēng):劉伊拉,出資額:2.1,出資比例:14 [退出] 名稱(chēng):侯文昌,出資額:2.1,出資比例:14 [退出] | 2015-01-20 |
股東 | 余曉明 9( + 100% )(萬(wàn)元) 60% 王東哲 2.2500(萬(wàn)元) 15% [新增] 沈星星 3.7500( + 78.57143% )(萬(wàn)元) 25% | 沈星星 2.1000(萬(wàn)元) 14% 陳志雄 2.1000(萬(wàn)元) 14% [退出] 劉伊拉 2.1000(萬(wàn)元) 14% [退出] 侯文昌 2.1000(萬(wàn)元) 14% [退出] 余曉明 4.5000(萬(wàn)元) 30% 潘柳枝 2.1000(萬(wàn)元) 14% [退出] | 2015-01-20 |
股東(投資人) | 余曉明 9(萬(wàn)元) 60% 王東哲 2.2500(萬(wàn)元) 15% 沈星星 3.7500(萬(wàn)元) 25% | 沈星星 2.1000(萬(wàn)元) 14% 陳志雄 2.1000(萬(wàn)元) 14% 劉伊拉 2.1000(萬(wàn)元) 14% 侯文昌 2.1000(萬(wàn)元) 14% 余曉明 4.5000(萬(wàn)元) 30% 潘柳枝 2.1000(萬(wàn)元) 14% | 2015-01-20 |
深圳市維易科納網(wǎng)絡(luò )科技有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
沈星星 | 監事 |
余曉明 | 執行(常務(wù))董事 |
余曉明 | 總經(jīng)理 |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
供應鏈管理專(zhuān)員 | 3000-4000元 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-25 |
亞馬遜德語(yǔ)銷(xiāo)售/客服 amazon 德語(yǔ)銷(xiāo)售 | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-25 |
Amazon跨境電商運營(yíng) | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-25 |
Amazon 日語(yǔ)亞馬遜/速賣(mài)通店鋪運營(yíng)專(zhuān)員 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-25 |
亞馬遜銷(xiāo)售專(zhuān)員(英語(yǔ)/意大利語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/日語(yǔ)) | 4000-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-25 |
外貿推廣專(zhuān)員/海外SNS推廣/Amazon 亞馬遜站外推廣 | 8001-10000 | 不限 |
... | 2016-12-25 |
本頁(yè)是 [深圳市維易科納網(wǎng)絡(luò )科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過(guò)企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)本地行業(yè)
附近城市
全國熱門(mén)地區
您可能喜歡
相關(guān)行業(yè)企業(yè)