富邦航運(深圳)有限公司 位于湖北 武漢市江漢區,主營(yíng) 貨代 等。公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅持“客戶(hù)第一”的原則為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市羅湖區東門(mén)街道建設路2020號南方證券大廈B座22層B2
- 固定電話(huà):
- 86-027-85350393 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 陳志新
- 電子郵件:
- candy@emirates.org.cn
- 郵政編碼:
- 523100
- 傳真號碼:
- 86-027-85554020
- 順企®采購:
- 請賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0755-25181389 |
電子郵箱 | pingy.sz@fordpointer.com |
電子郵箱 | lisal.sz@fordpointer.com |
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 富邦航運(深圳)有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 富邦航運 |
父公司 | 富邦航運(深圳)有限公司東莞分公司 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 貨代 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 承辦海運、空運、陸運進(jìn)出口貨物、國際展品、私人物品及過(guò)境貨物的國際運輸代理業(yè)務(wù),包括:攬貨、訂艙(租船、包機、包艙)、托運、倉儲、包裝,貨物的監裝、監卸、集裝箱拼裝拆箱、分撥、中轉及相關(guān)的短途運輸服務(wù),結算運雜費、報關(guān)、報驗、報檢、保險,相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)。進(jìn)出中華人民共和國港口貨物運輸的無(wú)船承運業(yè)務(wù)。 |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 440301503260105 |
發(fā)證機關(guān): | 羅湖局 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續 |
成立時(shí)間: | 2004年12月09日 |
職員人數: | 150人 |
公司官網(wǎng): | http://www.fordpoint |
所屬分類(lèi): | 貨代 » 江漢區貨代 |
所屬城市: | 武漢企業(yè)網(wǎng) » 江漢區 |
順企編碼: | 13301767 |
富邦航運(深圳)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
富邦航運有限公司 | 355萬(wàn)美元 |
富邦航運(深圳)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 董事長(cháng):陳志新; | 董事長(cháng):陳志新; | 2018-06-21 |
負責人變更 | 法定代表人:陳志新;董事長(cháng):陳志新; | 董事長(cháng):陳志新;法定代表人:陳志新; | 2018-06-21 |
成員 | 陳志新(董事長(cháng)) | 陳志新(董事長(cháng)) | 2018-06-21 |
負責人 | 陳志新 | 陳志新 | 2018-06-21 |
高級管理人員備案 | 董事長(cháng):陳志新 | 董事長(cháng):陳志新 | 2018-06-21 |
負責人變更 | 法定代表人:陳志新; 董事長(cháng):陳志新; | 董事長(cháng):陳志新; 法定代表人:陳志新; | 2018-06-21 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 陳志新(董事長(cháng)) | 陳志新(董事長(cháng)) | 2018-06-21 |
總經(jīng)理 | 黎佐輝(總經(jīng)理) [新增] | 許業(yè)明(總經(jīng)理) [退出] | 2017-07-07 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-07-07 | - | 2017-07-07 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 黎佐輝(執行董事) [新增] | 許業(yè)明(執行董事) [退出] | 2017-07-07 |
投資人變更 | 名稱(chēng),出資額,出資比例(%)黎佐輝,100,50仝婉潔,100,50 | 名稱(chēng),出資額,出資比例(%)仝婉潔,100,50許業(yè)明,100,50 | 2017-07-07 |
負責人變更 | 黎佐輝 | 許業(yè)明 | 2017-07-07 |
地址變更 | 深圳市羅湖區東門(mén)街道建設路2020號南方證券大廈B座22層B2 | 深圳市羅湖區人民南路嘉里中心2511-2513室(僅作辦公) | 2015-09-29 |
一照一碼升級 | *****C | - | 2015-09-29 |
統一社會(huì )信用代碼 | *****C | - | 2015-09-29 |
其他事項備案 | *****C | - | 2015-09-29 |
住所 | 深圳市羅湖區東門(mén)街道建設路2020號南方證券大廈B座22層B2 | 深圳市羅湖區人民南路嘉里中心2511-2513室(僅作辦公) | 2015-09-29 |
一照一碼升級 | - | - | 2015-09-29 |
一照一碼升級 | 2015-09-29 | ||
商事登記換照 | - | - | 2013-12-25 |
成員 | 鄭秉忠(副董事長(cháng)),陳志新(董事長(cháng)),陳子慧(董事) | 鄭秉忠(副董事長(cháng)),陳志新(董事長(cháng)),陳鉅文(董事),陳子慧(董事) | 2013-12-25 |
高級管理人員備案 | - | - | 2013-12-25 |
其他事項備案 | - | - | 2013-12-25 |
指定聯(lián)系人 | 嚴萍 | - | 2013-12-25 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 陳志新(董事長(cháng)) | 陳志新(董事長(cháng)) | 2013-12-25 |
證照有效期限 | - | 2012-12-02 | 2012-11-27 |
實(shí)收資本 | 355( + 15.63518% ) | 307 | 2012-11-27 |
其他事項備案 | 1900-01-01 | 2012-12-02 | 2012-11-27 |
證照有效期限 | 1900-01-01 | 2012-12-02 | 2012-11-27 |
其他事項備案 | - | - | 2011-05-18 |
審批項目 | 批準證書(shū)無(wú)船承運業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格登記證驗資報告深圳市科技工貿和信息化委員會(huì )文件 | 驗資報告深圳市科技工貿和信息化委員會(huì )文件批準證書(shū) | 2011-05-18 |
投資人變更 | 名稱(chēng),出資額,出資比例(%)富邦航運有限公司,355,100 | 名稱(chēng),出資額,出資比例(%)富邦航運有限公司,295,100 | 2010-12-06 |
注冊資本變更 | 355 | 295 | 2010-12-06 |
實(shí)收資本 | 307( + 4678% ) | 295 | 2010-12-06 |
注冊資本 | 355( + 20.33898% ) | 295 | 2010-12-06 |
投資人 | 富邦航運有限公司 355(萬(wàn)元)100% | 富邦航運有限公司 295(萬(wàn)元)100% | 2010-12-06 |
其他事項備案 | 2012-12-02 | 2024-12-09 | 2010-12-06 |
證照有效期限 | 2012-12-02 | 2024-12-09 | 2010-12-06 |
注冊資本變更 | 355( + 20.33898% ) | 295 | 2010-12-06 |
投資人變更 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:355( + 20.33898% ),出資比例:100 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:295,出資比例:100 | 2010-12-06 |
實(shí)收資本 | 295( + 37.2093% ) | 215 | 2008-06-19 |
其他事項備案 | 2024-12-09 | 2009-06-16 | 2008-06-19 |
證照有效期限 | 2024-12-09 | 2009-06-16 | 2008-06-19 |
投資人變更 | 名稱(chēng),出資額,出資比例(%)富邦航運有限公司,295,100 | 名稱(chēng),出資額,出資比例(%)富邦航運有限公司,195,100 | 2008-01-16 |
注冊資本變更 | 295 | 195 | 2008-01-16 |
實(shí)收資本 | 215( + 10.25641% ) | 195 | 2008-01-16 |
投資總額 | 295( + 51.28205% ) | 195 | 2008-01-16 |
注冊資本 | 295( + 51.28205% ) | 195 | 2008-01-16 |
投資人 | 富邦航運有限公司 295(萬(wàn)元)100% | 富邦航運有限公司 195(萬(wàn)元)100% | 2008-01-16 |
其他事項備案 | 2009-06-16 | 2024-12-09 | 2008-01-16 |
投資人變更 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:295( + 51.28205% ),出資比例:100 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:195,出資比例:100 | 2008-01-16 |
注冊資本變更 | 295( + 51.28205% ) | 195 | 2008-01-16 |
證照有效期限 | 2009-06-16 | 2024-12-09 | 2008-01-16 |
投資總額變更 | 295( + 51.28205% ) | 195 | 2008-01-16 |
注冊資本變更 | 195 | 165 | 2007-11-06 |
投資人變更 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:195,出資比例:100 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:165,出資比例:100 | 2007-11-06 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 承辦海運、空運、陸運進(jìn)出口貨物、國際展品、私人物品及過(guò)境貨物的國際運輸代理業(yè)務(wù),包括:攬貨、訂艙(租船、包機、包艙)、托運、倉儲、包裝,貨物的監裝、監卸、集裝箱拼裝拆箱、分撥、中轉及相關(guān)的短途運輸服務(wù),結算運雜費、報關(guān)、報驗、報檢、保險,相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)。進(jìn)出中華人民共和國港口貨物運輸的無(wú)船承運業(yè)務(wù)。 | 承辦海運、空運、陸運進(jìn)出口貨物、國際展品、私人物品及過(guò)境貨物的國際運輸代理業(yè)務(wù),包括:攬貨、訂艙(租船、包機、包艙)、托運、倉儲、包裝,貨物的監裝、監卸、集裝箱拼裝拆箱、分撥、中轉及相關(guān)的短途運輸服務(wù),結算運雜費、報關(guān)、報驗、報檢、保險,國際快遞(不含私人信函及縣級以上黨政軍機關(guān)公文的寄遞業(yè)務(wù)),相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)。進(jìn)出中華人民共和國港口貨物運輸的無(wú)船承運業(yè)務(wù)。 | 2007-11-06 |
實(shí)收資本 | 195( + 18.18182% ) | 165 | 2007-11-06 |
投資總額 | 195( + 18.18182% ) | 165 | 2007-11-06 |
注冊資本 | 195( + 18.18182% ) | 165 | 2007-11-06 |
投資人 | 富邦航運有限公司 195(萬(wàn)元)100% | 富邦航運有限公司 165(萬(wàn)元)100% | 2007-11-06 |
其他事項備案 | ***** | 314411 | 2007-11-06 |
投資總額變更 | 195( + 18.18182% ) | 165 | 2007-11-06 |
投資人變更 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:195( + 18.18182% ),出資比例:100 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:165,出資比例:100 | 2007-11-06 |
注冊號/注冊號升級 | ***** | 314411 | 2007-11-06 |
注冊資本變更 | 195( + 18.18182% ) | 165 | 2007-11-06 |
其他事項備案 | - | 成都辦事處。 | 2007-06-14 |
分支機構 | - | 成都辦事處。 | 2007-06-14 |
注冊資本變更 | 165 | 135 | 2007-06-06 |
投資人變更 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:165,出資比例:100 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:135,出資比例:100 | 2007-06-06 |
投資總額 | 165( + 22.22222% ) | 135 | 2007-06-06 |
注冊資本 | 165( + 22.22222% ) | 135 | 2007-06-06 |
投資人 | 富邦航運有限公司 165(萬(wàn)元)100% | 富邦航運有限公司 135(萬(wàn)元)100% | 2007-06-06 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 51B0 | Y310 | 2007-06-06 |
投資總額變更 | 165( + 22.22222% ) | 135 | 2007-06-06 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 有限責任公司(臺港澳法人獨資) | 獨資經(jīng)營(yíng)(港資) | 2007-06-06 |
注冊資本變更 | 165( + 22.22222% ) | 135 | 2007-06-06 |
實(shí)收資本 | 165( + 22.22222% ) | 135 | 2007-06-06 |
投資人變更 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:165( + 22.22222% ),出資比例:100 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:135,出資比例:100 | 2007-06-06 |
實(shí)收資本 | 135( + 107.69231% ) | 65 | 2006-12-12 |
其他事項備案 | 2024-12-09 | 2006-12-25 | 2006-12-12 |
證照有效期限 | 2024-12-09 | 2006-12-25 | 2006-12-12 |
投資人變更 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:135,出資比例:100 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:65,出資比例:100 | 2006-09-25 |
注冊資本變更 | 135 | 65 | 2006-09-25 |
投資總額 | 135( + 107.69231% ) | 65 | 2006-09-25 |
注冊資本 | 135( + 107.69231% ) | 65 | 2006-09-25 |
投資人 | 富邦航運有限公司 135(萬(wàn)元)100% | 富邦航運有限公司 65(萬(wàn)元)100% | 2006-09-25 |
投資人變更 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:135( + 107.69231% ),出資比例:100 | 名稱(chēng):富邦航運有限公司,出資額:65,出資比例:100 | 2006-09-25 |
投資總額變更 | 135( + 107.69231% ) | 65 | 2006-09-25 |
注冊資本變更 | 135( + 107.69231% ) | 65 | 2006-09-25 |
住所 | 深圳市羅湖區人民南路嘉里中心2511-2513室(僅作辦公) | 深圳市羅湖區人民南路嘉里中心2507-2508室 | 2006-03-13 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 承辦海運、空運、陸運進(jìn)出口貨物、國際展品、私人物品及過(guò)境貨物的國際運輸代理業(yè)務(wù),包括:攬貨、訂艙(租船、包機、包艙)、托運、倉儲、包裝,貨物的監裝、監卸、集裝箱拼裝拆箱、分撥、中轉及相關(guān)的短途運輸服務(wù),結算運雜費、報關(guān)、報驗、報檢、保險,國際快遞(不含私人信函及縣級以上黨政軍機關(guān)公文的寄遞業(yè)務(wù)),相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)。進(jìn)出中華人民共和國港口貨物運輸的無(wú)船承運業(yè)務(wù)。 | 承辦海運、空運、陸運進(jìn)出口貨物、國際展品、私人物品及過(guò)境貨物的國際運輸代理業(yè)務(wù),包括:攬貨、訂艙(租船、包機、包艙)、托運、倉儲、包裝,貨物的監裝、監卸、集裝箱拼裝拆箱、分撥、中轉及相關(guān)的短途運輸服務(wù),結算運雜費、報關(guān)、報驗、報檢、保險,國際快遞(不含私人信函及縣級以上黨政軍機關(guān)公文的寄遞業(yè)務(wù)),相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)。 | 2005-11-03 |
副本數 | 1 | 0 | 2005-11-03 |
富邦航運(深圳)有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳志新 | 董事長(cháng) |
鄭秉忠 | 副董事長(cháng) |
陳子慧 | 董事 |
富邦航運(深圳)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
吉林富邦物流有限公司 | 陳志新 | 吉林公主嶺經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區經(jīng)開(kāi)大街2555號投資創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心一樓107室 | 50.0% |
寧波富港國際物流有限公司 | 江靜偉 | 寧波市海曙區鎮明路36號(13-2)室 | 60.0% |
富邦航運(深圳)有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
富邦航運(深圳)有限公司東莞分公司 | 東莞市南城區鴻福西路東莞國際商會(huì )大廈1603 | 2008-08-13 00:00:00.000 |
富邦航運(深圳)有限公司武漢分公司市場(chǎng)部 | 中國 湖北 武漢市江漢區 新華路浦發(fā)銀行大廈1305室 | |
富邦航運(深圳)有限公司-武漢分公司 | 中國 湖北 武漢市江漢區 新華路218號浦發(fā)銀行大廈1304-1305 | |
富邦航運(深圳)有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區新華路218號(浦發(fā)銀行大廈)1304-1305室 | 2007-05-11 00:00:00.000 |
富邦航運(深圳)有限公司張家港分公司 | ||
富邦航運(深圳)有限公司上海分公司 | 中國上海黃浦區成都北路500號3601室 | 2006-10-27 00:00:00.000 |
富邦航運(深圳)有限公司廣州分公司 | 廣州市越秀區環(huán)市東路498號17C房 | 2006-10-12 00:00:00.000 |
富邦航運(深圳)有限公司重慶分公司 | 重慶市江北區建新北路16號27-30號 | 2006-10-09 00:00:00.000 |
富邦航運(深圳)有限公司大連分公司 | 遼寧省大連市中山區五五路4K號B座9層8號 | 2006-10-25 00:00:00.000 |
富邦航運(深圳)有限公司青島分公司 | 青島市市南區香港中路36號B2棟1503戶(hù) | 2006-10-27 00:00:00.000 |
富邦航運(深圳)有限公司南京分公司 | ||
富邦航運(深圳)有限公司天津分公司 | 天津市和平區解放北路188號信達廣場(chǎng)1611-1613 | 2006-09-15 00:00:00.000 |
富邦航運(深圳)有限公司寧波分公司 | 寧波市海曙區鎮明路36號中信銀行大廈1602-1603室 | 2006-10-23 00:00:00.000 |
富邦航運(深圳)有限公司廈門(mén)分公司 | 廈門(mén)市思明區湖濱南路立信廣場(chǎng)1701A、1702室 | 2006-09-21 00:00:00.000 |
富邦航運(深圳)有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號 |
富邦航運(深圳)有限公司與常熟市富麗特陶瓷有限公司申請訴前財產(chǎn)保全民事裁定書(shū) | 2015-10-19 | (2015)武海法保字第00467號 |
富邦航運(深圳)有限公司與常熟市富麗特陶瓷有限公司海上、通海水域貨運代理合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-10-19 | (2015)武海法商字第01515號 |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
國際海運文件操作人員 | 3-5千/月 | 大專(zhuān)以上 | 崗位職責:
1、獨立完成日常訂艙及相關(guān)操... | 2021-08-30 |
業(yè)務(wù)跟單 | 3-5千/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1、獨立完成日常訂艙及相關(guān)海... | 2021-06-26 |
海運 空運陸運操作 OP& | 4-5.5千/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1、負責接收客戶(hù)訂單后, ... | 2021-06-17 |
海運操作 客服 | 3.5-5千/月 | 大專(zhuān)以上 | 崗位職責:
1、負責接收客戶(hù)訂單后, 安... | 2021-04-26 |
本頁(yè)是 [富邦航運(深圳)有限公司] 在順企網(wǎng)武漢黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過(guò)企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)本地行業(yè)
附近城市
全國熱門(mén)地區
您可能喜歡
相關(guān)行業(yè)企業(yè)