武漢美盈風(fēng)谷印刷有限公司擁有全新對開(kāi)、8開(kāi)德國海德堡四色印刷機、日本全電腦折頁(yè)機以及完整的裝訂配套設備。專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各類(lèi)高檔畫(huà)冊、招貼、包裝 。
公司主要業(yè)績(jì)有:◎公司通過(guò)了麥當勞公司各項嚴格考核,成為麥當勞華中區設計、印刷第一供應商?!蜻B續三年成為中國聯(lián)通湖北分公司印刷品指定供應商?!蜻B續六年成為中國國際機電產(chǎn)品博覽會(huì )指定設計、印刷商?!蛟O計獲獎眾多,香港IDN國際設計競賽入選、加拿大蒙特利爾海報展、中國星銀獎…◎連續多年為各地政府設計承印大型招商畫(huà)冊。如《武漢投資》、《武昌區投資指南》、《東西湖區招商指南》、《蔡甸投資指南》、《今日大武漢》、《武漢友好城市論壇》以及《關(guān)廣富畫(huà)集》、《99昆明世界園藝博覽會(huì )》、《中國城市之光》、《武漢國際會(huì )展中心》、《華中電力集團》等一系列畫(huà)冊、宣傳品。
公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅持“客戶(hù)第一”的原則為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
公司主要業(yè)績(jì)有:◎公司通過(guò)了麥當勞公司各項嚴格考核,成為麥當勞華中區設計、印刷第一供應商?!蜻B續三年成為中國聯(lián)通湖北分公司印刷品指定供應商?!蜻B續六年成為中國國際機電產(chǎn)品博覽會(huì )指定設計、印刷商?!蛟O計獲獎眾多,香港IDN國際設計競賽入選、加拿大蒙特利爾海報展、中國星銀獎…◎連續多年為各地政府設計承印大型招商畫(huà)冊。如《武漢投資》、《武昌區投資指南》、《東西湖區招商指南》、《蔡甸投資指南》、《今日大武漢》、《武漢友好城市論壇》以及《關(guān)廣富畫(huà)集》、《99昆明世界園藝博覽會(huì )》、《中國城市之光》、《武漢國際會(huì )展中心》、《華中電力集團》等一系列畫(huà)冊、宣傳品。
公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅持“客戶(hù)第一”的原則為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 武漢美盈風(fēng)谷印刷有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 美盈風(fēng)谷印刷 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 印刷 ; 紙包裝 ; 塑料包裝 ; 高檔畫(huà)冊 ; 招貼海報 ; 不干膠 ; 手提袋 ; 無(wú)紡布袋 ; 賀卡 ; 筆記本 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 發(fā)布路牌、燈箱廣告;廣告設計、制作;工藝禮品、裝飾材料、印刷包裝機械、紙張、油墨批零兼營(yíng);出版物印刷;包裝裝潢印刷品印刷;其它印刷品印刷(憑有效許可證經(jīng)營(yíng))。(國家有專(zhuān)項規定須經(jīng)審批的,經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng)) |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 91420102714516551P |
發(fā)證機關(guān): | 武漢市東西湖區市場(chǎng)監督管理局 |
核準日期: | 2016-04-08 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續 |
成立時(shí)間: | 1999年02月05日 |
注冊資本: | 人民幣220萬(wàn) (萬(wàn)元) |
所屬分類(lèi): | 不干膠標簽 » 江岸區不干膠標簽 |
所屬城市: | 武漢企業(yè)網(wǎng) » 江岸區 » 江岸區后湖 |
順企編碼: | 13311444 |
武漢美盈風(fēng)谷印刷有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王小艷 | 89% | 人民幣890.0萬(wàn)元 |
范承啟 | 5% | 人民幣50萬(wàn)元 |
呂偉 | 2% | 人民幣20.0萬(wàn)元 |
肖傳軍 | 2% | 人民幣20萬(wàn)元 |
滕曉斌 | 2% | 人民幣20萬(wàn)元 |
武漢美盈風(fēng)谷印刷有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 王小艷:95%; 段宗元:5%; [新增] | 王小艷:100%; | 2022-09-26 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人獨資) | 2022-09-26 |
章程備案 | - | - | 2022-09-26 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 王小艷:95%;段宗元:5%; | 王小艷:100%; | 2022-09-26 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 王小艷:100%; | 王小艷:89%; 范承啟:5%; [退出] 呂偉:2%; [退出] 肖傳軍:2%; [退出] 滕曉斌:2%; [退出] | 2022-09-22 |
高級管理人員備案(董事、監事、經(jīng)理等) | 王小艷(執行董事兼總經(jīng)理)、 段宗元(監事) [新增] | 王小艷(執行董事兼總經(jīng)理)、 范承啟(監事) [退出] | 2022-09-22 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 王小艷:100%; | 王小艷:89%;范承啟:5%;呂偉:2%;肖傳軍:2%;滕曉斌:2%; | 2022-09-22 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2022-09-22 |
章程備案 | - | - | 2022-09-22 |
高級管理人員備案(董事、監事、經(jīng)理等) | 王小艷(執行董事兼總經(jīng)理)、段宗元(監事) | 王小艷(執行董事兼總經(jīng)理)、范承啟(監事) | 2022-09-22 |
負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務(wù)執行人等變更) | 王小艷 | 范承啟 | 2021-12-13 |
注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 1000 | 521 | 2021-12-13 |
高級管理人員備案(董事、監事、經(jīng)理等) | 王小艷(執行董事兼總經(jīng)理)、范承啟(監事) | 范承啟(執行董事兼總經(jīng)理)、王小艷(監事) | 2021-12-13 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 范承啟:5%;滕曉斌:2%;王小艷:89%;呂偉:2%;肖傳軍:2%; | 王小艷:89%;范承啟:5%;滕曉斌:2%;肖傳軍:2%;呂偉:2%; | 2021-12-13 |
其他事項備案 | 82638847 | 2021-12-13 | |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 范承啟:5%; 滕曉斌:2%; 王小艷:89%; 呂偉:2%; 肖傳軍:2%; | 王小艷:89%; 范承啟:5%; 滕曉斌:2%; 肖傳軍:2%; 呂偉:2%; | 2021-12-13 |
章程備案 | - | - | 2021-12-13 |
高級管理人員備案(董事、監事、經(jīng)理等) | 王小艷(執行董事兼總經(jīng)理) [新增] 范承啟(監事) [新增] | 范承啟(執行董事兼總經(jīng)理) [退出] 王小艷(監事) [退出] | 2021-12-13 |
注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 1000( + 91.93858% ) | 521 | 2021-12-13 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 范承啟:5%;滕曉斌:2%;王小艷:89%;呂偉:2%;肖傳軍:2%; | 范承啟:47%;王小艷:15%;呂偉:12%;肖傳軍:11%;滕曉斌:9%;鄧宏森:6%; | 2021-12-09 |
章程備案 | - | - | 2021-12-09 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 范承啟:5%; 滕曉斌:2%; 王小艷:89%; 呂偉:2%; 肖傳軍:2%; | 范承啟:47%; 王小艷:15%; 呂偉:12%; 肖傳軍:11%; 滕曉斌:9%; 鄧宏森:6%; [退出] | 2021-12-09 |
高級管理人員備案(董事、監事、經(jīng)理等) | 范承啟(執行董事兼總經(jīng)理)、王小艷(監事) | 范承啟(執行董事兼總經(jīng)理)、邵文華(監事) | 2020-08-13 |
高級管理人員備案(董事、監事、經(jīng)理等) | 范承啟(執行董事兼總經(jīng)理) 王小艷(監事) [新增] | 范承啟(執行董事兼總經(jīng)理) 邵文華(監事) [退出] | 2020-08-13 |
章程備案 | - | - | 2020-08-13 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 滕曉斌:9%;王小艷:15%;呂偉:12%;肖傳軍:11%;鄧宏森:6%;范承啟:47%; | 邵文華:16%;范承啟:16%;王小艷:15%;呂偉:12%;肖傳軍:11%;吳作豹:10%;滕曉斌:9%;鄧宏森:6%;羅松:5%; | 2020-06-04 |
章程備案 | - | - | 2020-06-04 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 滕曉斌:%; 王小艷:%; 呂偉:%; 肖傳軍:%; 鄧宏森:%; 范承啟:%; | 邵文華:%; [退出] 范承啟:%; 王小艷:%; 呂偉:%; 肖傳軍:%; 吳作豹:%; [退出] 滕曉斌:%; 鄧宏森:%; 羅松:%; [退出] | 2020-06-04 |
地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更) | 武漢市東西湖區將軍路街辦事處銀潭路8號1層4、5、6號(12) | 江岸區后湖鄉黃浦科技園特26號 | 2018-03-22 |
其他事項備案 | 00 | 00 | 2018-03-22 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 吳作豹:%;羅松:%;范承啟:%;滕曉斌:%;王小艷:%;呂偉:%;邵文華:%;肖傳軍:%;鄧宏森:%; | 羅松:%;吳作豹:%; | 2017-12-05 |
負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務(wù)執行人等變更) | 范承啟 | 羅松 | 2017-12-05 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 范承啟(執行董事兼總經(jīng)理)、邵文華(監事) | 羅松(執行董事兼總經(jīng)理)、肖傳軍(監事) | 2017-12-05 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 吳作豹:10%;羅松:5%;范承啟:16%;滕曉斌:9%;王小艷:15%;呂偉:12%;邵文華:16%;肖傳軍:11%;鄧宏森:6%; | 羅松:66.42%;吳作豹:33.57%; | 2017-12-05 |
高級管理人員備案(董事、監事、經(jīng)理等) | 范承啟(執行董事兼總經(jīng)理)、邵文華(監事) | 羅松(執行董事兼總經(jīng)理)、肖傳軍(監事) | 2017-12-05 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 吳作豹:10%; 羅松:5%; 范承啟:16%; [新增] 滕曉斌:9%; [新增] 王小艷:15%; [新增] 呂偉:12%; [新增] 邵文華:16%; [新增] 肖傳軍:11%; [新增] 鄧宏森:6%; [新增] | 羅松:66.42%; 吳作豹:33.57%; | 2017-12-05 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 范承啟(執行董事兼總經(jīng)理) [新增] 邵文華(監事) [新增] | 羅松(執行董事兼總經(jīng)理) [退出] 肖傳軍(監事) [退出] | 2017-12-05 |
其他事項備案 | 印刷企業(yè)的設立(包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷,不含特種印刷品準印許可) | - | 2017-12-05 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等)變更 | 吳作豹:%; 羅松:%; 范承啟:%; [新增] 滕曉斌:%; [新增] 王小艷:%; [新增] 呂偉:%; [新增] 邵文華:%; [新增] 肖傳軍:%; [新增] 鄧宏森:%; [新增] | 羅松:%; 吳作豹:%; | 2017-12-05 |
高級管理人員備案(董事、監事、經(jīng)理等) | 范承啟(執行董事兼總經(jīng)理) [新增] 邵文華(監事) [新增] | 羅松(執行董事兼總經(jīng)理) [退出] 肖傳軍(監事) [退出] | 2017-12-05 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 發(fā)布路牌、燈箱廣告;廣告設計、制作;工藝禮品(不含象牙及其制品)、裝飾材料(不含化學(xué)危險品)、印刷包裝機械、紙張、油墨批零兼營(yíng);出版物印刷;包裝裝潢印刷品印刷;其它印刷品印刷。(依法須經(jīng)審批的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 發(fā)布路牌、燈箱廣告;廣告設計、制作;工藝禮品、裝飾材料、印刷包裝機械、紙張、油墨批零兼營(yíng);;出版物印刷;包裝裝潢印刷品印刷;其它印刷品印刷(憑有效許可證經(jīng)營(yíng))。(國家有專(zhuān)項規定須經(jīng)審批的,經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng)) | 2017-12-05 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2017-12-05 |
其他事項備案 | 520133 | 無(wú) | 2017-12-05 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 吳作豹:33.57%;羅松:66.42%; | 吳作豹:8.23%;范承啟:3.59%;羅松:66.43%;滕曉斌:2.74%;王偉:2.74%;王小艷:3.59%;呂偉:2.74%;邵文華:3.59%;肖傳軍:3.59%;鄧宏森:2.74%; | 2016-12-07 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 吳作豹:%;羅松:%; | 吳作豹:%;范承啟:%;羅松:%;滕曉斌:%;王偉:%;王小艷:%;呂偉:%;邵文華:%;肖傳軍:%;鄧宏森:%; | 2016-12-07 |
其他事項備案 | 吳作豹:33.57%;羅松:66.42%; | 吳作豹:8.23%;范承啟:3.59%;羅松:66.43%;滕曉斌:2.74%;王偉:2.74%;王小艷:3.59%;呂偉:2.74%;邵文華:3.59%;肖傳軍:3.59%;鄧宏森:2.74%; | 2016-12-07 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 吳作豹:33.57%; 羅松:66.42%; | 吳作豹:8.23%; 范承啟:3.59%; [退出] 羅松:66.43%; 滕曉斌:2.74%; [退出] 王偉:2.74%; [退出] 王小艷:3.59%; [退出] 呂偉:2.74%; [退出] 邵文華:3.59%; [退出] 肖傳軍:3.59%; [退出] 鄧宏森:2.74%; [退出] | 2016-12-07 |
其他事項備案 | 吳作豹:%;羅松:%; | 吳作豹:%;范承啟:%;羅松:%;滕曉斌:%;王偉:%;王小艷:%;呂偉:%;邵文華:%;肖傳軍:%;鄧宏森:%; | 2016-12-07 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等)變更 | 吳作豹:%; 羅松:%; | 吳作豹:%; 范承啟:%; [退出] 羅松:%; 滕曉斌:%; [退出] 王偉:%; [退出] 王小艷:%; [退出] 呂偉:%; [退出] 邵文華:%; [退出] 肖傳軍:%; [退出] 鄧宏森:%; [退出] | 2016-12-07 |
其他事項備案變更 | 吳作豹:33.57%;羅松:66.42%; | 吳作豹:8.23%;范承啟:3.59%;羅松:66.43%;滕曉斌:2.74%;王偉:2.74%;王小艷:3.59%;呂偉:2.74%;邵文華:3.59%;肖傳軍:3.59%;鄧宏森:2.74%; | 2016-12-07 |
期限變更(經(jīng)營(yíng)期限、營(yíng)業(yè)期限、駐在期限等變更) | 自:2009-02-04 至: | 自:2009-02-04 至:2019-02-03 | 2016-04-08 |
期限變更(經(jīng)營(yíng)期限、營(yíng)業(yè)期限、駐在期限等變更) | 自:2009-02-04 至: | 自:2009-02-04 至:2019-02-03 | 2016-04-07 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 鄧宏森 ;范承啟 ;呂偉 ;羅松 ;邵文華 ;王偉 ;王小艷 ;吳作豹 ;肖傳軍 ;滕曉斌 ; | 鄧宏森 ;范承啟 ;呂偉 ;羅松 ;邵文華 ;王偉 ;王小艷 ;吳作豹 ;肖傳軍 ;滕曉斌 ; | 2015-04-15 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等)變更 | 鄧宏森 ; 范承啟 ; 呂偉 ; 羅松 ; 邵文華 ; 王偉 ; 王小艷 ; 吳作豹 ; 肖傳軍 ; 滕曉斌 ; | 鄧宏森 ; 范承啟 ; 呂偉 ; 羅松 ; 邵文華 ; 王偉 ; 王小艷 ; 吳作豹 ; 肖傳軍 ; 滕曉斌 ; | 2015-04-15 |
注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更)變更 | 521( + 136.81818% ) | 220 | 2015-04-15 |
注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更)變更 | 521 | 220 | 2015-04-15 |
注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 521 | 220 | 2015-04-14 |
其他 | 羅松(執行董事/總經(jīng)理);肖傳軍(監事); | 吳登科(執行董事/總經(jīng)理);羅松(監事); | 2014-12-10 |
負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務(wù)執行人等變更) | 羅松 | 吳登科 | 2014-12-10 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 羅松(執行董事/總經(jīng)理);肖傳軍(監事); | 吳登科(執行董事/總經(jīng)理);羅松(監事); | 2014-12-10 |
高級管理人員備案(董事、監事、經(jīng)理等) | 羅松(執行董事/總經(jīng)理);肖傳軍(監事); | 吳登科(執行董事/總經(jīng)理);羅松(監事); | 2014-12-10 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 鄧宏森 ;范承啟 ;呂偉 ;羅松 ;邵文華 ;王偉 ;王小艷 ;吳作豹 ;肖傳軍 ;滕曉斌 ; | 鄧宏森 ;范承啟 ;呂偉 ;羅松 ;邵文華 ;王小艷 ;吳登科 ;吳作豹 ;肖傳軍 ;滕曉斌 ; | 2014-12-10 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 羅松(執行董事/總經(jīng)理); 肖傳軍(監事); [新增] | 吳登科(執行董事/總經(jīng)理); [退出] 羅松(監事); | 2014-12-10 |
高級管理人員備案(董事、監事、經(jīng)理等)變更 | 羅松(執行董事/總經(jīng)理) 肖傳軍(監事) [新增] | 吳登科(執行董事/總經(jīng)理) [退出] 羅松(監事) | 2014-12-10 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等)變更 | 鄧宏森 ; 范承啟 ; 呂偉 ; 羅松 ; 邵文華 ; 王偉 ; [新增] 王小艷 ; 吳作豹 ; 肖傳軍 ; 滕曉斌 ; | 鄧宏森 ; 范承啟 ; 呂偉 ; 羅松 ; 邵文華 ; 王小艷 ; 吳登科 ; [退出] 吳作豹 ; 肖傳軍 ; 滕曉斌 ; | 2014-12-10 |
高級管理人員備案(董事、監事、經(jīng)理等) | 羅松(執行董事/總經(jīng)理);肖傳軍(監事); | 吳登科(執行董事/總經(jīng)理);羅松(監事); | 2014-12-09 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 鄧宏森 ;范承啟 ;呂偉 ;羅松 ;邵文華 ;王偉 ;王小艷 ;吳作豹 ;肖傳軍 ;滕曉斌 ; | 鄧宏森 ;范承啟 ;呂偉 ;羅松 ;邵文華 ;王小艷 ;吳登科 ;吳作豹 ;肖傳軍 ;滕曉斌 ; | 2014-12-09 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 羅松:(%)::(%):) ; 吳登科:(%)::(%):) ; 吳作豹:(%)::(%):) ; | 羅松:(%)::(%):) ; 吳登科:(%)::(%):) ; 吳作豹:(%)::(%):) ; | 2013-03-21 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 華懷明:(%)::(%):) ; 羅松:(%)::(%):) ; 歐陽(yáng)四漢:(%)::(%):) ; 吳登科:(%)::(%):) ; 吳旭勇:(%)::(%):) ; | 華懷明:(%)::(%):) ; 羅松:(%)::(%):) ; 歐陽(yáng)四漢:(%)::(%):) ; 吳登科:(%)::(%):) ; 吳旭勇:(%)::(%):) ; | 2012-02-27 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 華懷明:(%)::(%):) ; 羅松:(%)::(%):) ; 歐陽(yáng)四漢:(%)::(%):) ; 吳登科:(%)::(%):) ; 吳旭勇:(%)::(%):) ; | 華懷明:(%)::(%):) ; 羅松:(%)::(%):) ; 歐陽(yáng)四漢:(%)::(%):) ; 吳登科:(%)::(%):) ; 吳旭勇:(%)::(%):) ; | 2012-02-24 |
負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務(wù)執行人等變更) | 吳登科 | 陳仁要 | 2011-10-25 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 陳仁要:(%)::%,現金,132) ; 吳登科:(%)::%,現金,88) ; | 陳仁要:(%)::%,現金,132) ; 吳登科:(%)::%,現金,88) ; | 2011-10-25 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 一般經(jīng)營(yíng)范圍:發(fā)布路牌、燈箱廣告;廣告設計、制作;工藝禮品、裝飾材料、印刷包裝機械、紙張、油墨批零兼營(yíng);;許可經(jīng)營(yíng)范圍:出版物印刷;包裝裝潢印刷品印刷;其它印刷品印刷(憑有效許可證經(jīng)營(yíng))。(國家有專(zhuān)項規定須經(jīng)審批的,經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng)) | 一般經(jīng)營(yíng)范圍:出版物印刷;包裝裝潢印刷品印刷;其它印刷品印刷;發(fā)布路牌、燈箱廣告;廣告設計、制作;工藝禮品、裝飾材料、印刷包裝機械、紙張、油墨批零兼營(yíng)。;許可經(jīng)營(yíng)范圍: | 2011-10-25 |
地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更) | 江岸區后湖鄉黃浦科技園特26號 | 江岸區育才一村101號華僑苑A、B棟1層 | 2010-11-22 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 彭曙明:(%)::%,實(shí)物,176); 余群:(%)::%,實(shí)物,44); | 彭曙明:(%)::%,實(shí)物,176); 余群:(%)::%,實(shí)物,44); | 2009-03-03 |
負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務(wù)執行人等變更) | 陳仁要 | 彭曙明 | 2009-03-03 |
期限變更(經(jīng)營(yíng)期限、營(yíng)業(yè)期限、駐在期限等變更) | 自:2009-02-04 至:2019-02-03 | 自:1999-02-05 至:2009-02-05 | 2009-03-03 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 彭曙光:(%)::%,); 彭曙明:(%)::%,); | 彭曙光:(%)::%,); 彭曙明:(%)::%,); | 2005-04-01 |
地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更) | 江岸區育才一村101號華僑苑A、B棟1層 | 江漢區新華小路2號 | 2005-04-01 |
名稱(chēng)變更(字號名稱(chēng)、集團名稱(chēng)等) | 武漢美盈風(fēng)谷印刷有限公司 | 武漢風(fēng)谷商務(wù)設計印刷有限公司 | 2005-04-01 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 彭曙光(33( - 6.25% ) 萬(wàn)元 ,15 % ,1949-10-01) ; 彭曙明:萬(wàn)元 ,85( + 60.98485% ) % ,1949-10-01) ; | 彭曙光(35.2000 萬(wàn)元 ,40 % ,1949-10-01) ; 彭曙明(52.8000 萬(wàn)元 ,60 % ,1949-10-01) ; | 2002-10-22 |
名稱(chēng)變更(字號名稱(chēng)、集團名稱(chēng)等) | 武漢風(fēng)谷商務(wù)設計印刷有限公司 | 武漢風(fēng)谷商務(wù)設計有限公司 | 2002-10-22 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 出版物印刷;包裝裝潢印刷品印刷;其它印刷品印刷;發(fā)布路牌、燈箱廣告;廣告設計、制作;工藝禮品、裝飾材料、印刷包裝機械、紙張、油墨批零兼營(yíng)。 | 發(fā)布路牌、燈箱廣告;廣告設計、制作;工藝禮品、裝飾材料、印刷包裝機械、紙張、油墨批發(fā)兼零售。 | 2002-10-22 |
注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 220( + 150% ) | 88 | 2002-10-22 |
武漢美盈風(fēng)谷印刷有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
羅松 | 執行董事兼總經(jīng)理 |
肖傳軍 | 監事 |
武漢美盈風(fēng)谷印刷有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
武漢美盈風(fēng)谷印刷有限公司工會(huì )委員會(huì ) | 湖北省武漢市江岸區后湖鄉黃浦科技園特26號 | 2011-02-21 00:00:00.000 |
武漢美盈風(fēng)谷印刷有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號 |
魯某、胡某盜竊一審刑事判決書(shū) | 2016-07-27 | (2016)鄂0106刑初743號 |
李某非法吸收公眾存款一審刑事判決書(shū) | 2016-07-26 | (2016)鄂0106刑初588號 |
羅某盜竊一審刑事判決書(shū) | 2016-07-26 | (2016)鄂0106刑初694號 |
武漢美盈風(fēng)谷印刷有限公司與武漢聯(lián)發(fā)瑞成置業(yè)有限公司承攬合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-07-26 | (2016)鄂0106民初2849號 |
本頁(yè)是 [武漢美盈風(fēng)谷印刷有限公司] 在順企網(wǎng)武漢黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過(guò)企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)