變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
成員 | 鄧恒波(監事) | 李海龍(監事) | 2021-08-02 |
監事信息 | 鄧恒波(監事) [新增] | 李海龍(監事) [退出] | 2021-08-02 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2020-12-04 | 2019-09-10 | 2020-12-09 |
一般經(jīng)營(yíng)項目 | 電子產(chǎn)品、計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品、智能終端產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)與銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品、計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品、智能終端產(chǎn)品的加工生產(chǎn)與制造;國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 電子產(chǎn)品、計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品、智能終端產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)與銷(xiāo)售;國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | 2020-12-09 |
章程修正案 | - | - | 2020-12-09 |
成員 | 李海龍(監事) | 黃友軍(監事) | 2019-11-05 |
高級管理人員備案 | - | - | 2019-11-05 |
投資人 | 陳云明 600(萬(wàn)元)100% | 深圳前海融華匯金投資管理有限公司 30(萬(wàn)元)5% 陳云明 480(萬(wàn)元)80% 深圳融華匯金一號投資合伙企業(yè)(有限合伙) 90(萬(wàn)元)15% | 2019-09-16 |
股東 | 陳云明 600( + 25% )(萬(wàn)元)100% | 陳云明 480(萬(wàn)元)80%深圳融華匯金一號投資合伙企業(yè)(有限合伙) 90(萬(wàn)元)15%深圳前海融華匯金投資管理有限公司 30(萬(wàn)元)5% | 2019-09-16 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2019-09-10 | 2019-02-01 | 2019-09-16 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司 | 2019-09-16 |
地址變更 | 深圳市寶安區西鄉街道勞動(dòng)社區名優(yōu)采購中心B座3層B339號 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司) | 2019-03-13 |
章程備案 | 2019-02-01 | 2018-04-24 | 2019-03-13 |
股東 | 陳云明 480(萬(wàn)元)80%
深圳前海融華匯金投資管理有限公司 30( - 75% )(萬(wàn)元)5%
深圳融華匯金一號投資合伙企業(yè)(有限合伙) 90(萬(wàn)元)15% [新增] | 陳云明 480(萬(wàn)元)80%
深圳前海融華匯金投資管理有限公司 120(萬(wàn)元)20% | 2018-04-27 |
投資人 | 陳云明 480(萬(wàn)元)80% 深圳融華匯金一號投資合伙企業(yè)(有限合伙) 90(萬(wàn)元)15% 深圳前海融華匯金投資管理有限公司 30(萬(wàn)元)5% | 陳云明 480(萬(wàn)元)80% 深圳前海融華匯金投資管理有限公司 120(萬(wàn)元)20% | 2018-04-27 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):陳云明、出資額:480、出資比例:80;
股東名稱(chēng):深圳前海融華匯金投資管理有限公司、出資額:30( - 75% )、出資比例:5;
股東名稱(chēng):深圳融華匯金一號投資合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:90、出資比例:15; [新增] | 股東名稱(chēng):陳云明、出資額:480、出資比例:80;
股東名稱(chēng):深圳前海融華匯金投資管理有限公司、出資額:120、出資比例:20; | 2018-04-27 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2018-04-24 | 2018-02-26 | 2018-04-27 |
投資人變更 | 名稱(chēng):陳云明,出資額:480,出資比例:80
名稱(chēng):深圳融華匯金一號投資合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:90,出資比例:15 [新增]
名稱(chēng):深圳前海融華匯金投資管理有限公司,出資額:30( - 75% ),出資比例:5 | 名稱(chēng):陳云明,出資額:480,出資比例:80
名稱(chēng):深圳前海融華匯金投資管理有限公司,出資額:120,出資比例:20 | 2018-04-27 |
許可經(jīng)營(yíng) | 無(wú) | 電子產(chǎn)品及零配件的加工。 | 2018-03-06 |
許可信息 | - | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》() | 2018-03-06 |
許可經(jīng)營(yíng)項目變更 | - | 審批文件名稱(chēng):《建設項目環(huán)境影響審查批復》、審批文件號:; | 2018-03-06 |
前置許可信息 | - | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 | 2018-03-06 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2018-02-26 | 2018-01-29 | 2018-03-06 |
許可經(jīng)營(yíng)項目 | 無(wú) | 電子產(chǎn)品及零配件的加工。 | 2018-03-06 |
一般經(jīng)營(yíng)項目 | 電子產(chǎn)品、計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品、智能終端產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)與銷(xiāo)售;國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | 電子產(chǎn)品、計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品、智能終端產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)與銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品及零配件的組裝;國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | 2018-03-06 |
股權變更和公證書(shū) | 陳云明 | 鄧恒波 | 2018-02-06 |
股權變更和公證書(shū) | 陳云明 480(萬(wàn)元)80% 深圳前海融華匯金投資管理有限公司 120(萬(wàn)元)20% | 鄧恒波 250(萬(wàn)元)50% 程言 250(萬(wàn)元)50% | 2018-02-06 |
股權變更和公證書(shū) | 陳云明(總經(jīng)理),陳云明(執行董事),黃友軍(監事) | 程言(監事),鄧恒波(執行董事),鄧恒波(總經(jīng)理) | 2018-02-06 |
成員 | 陳云明 | 鄧恒波 | 2018-02-06 |
成員 | 陳云明
480(萬(wàn)元)80%
深圳前海融華匯金投資管理有限公司
120(萬(wàn)元)20% | 鄧恒波
250(萬(wàn)元)50%
程言
250(萬(wàn)元)50% | 2018-02-06 |
注冊資本 | 600 人民幣( + 20% ) | 500 人民幣 | 2018-02-06 |
成員 | 陳云明(總經(jīng)理),陳云明(執行董事),黃友軍(監事) | 程言(監事),鄧恒波(執行董事),鄧恒波(總經(jīng)理) | 2018-02-06 |
投資人 | 深圳前海融華匯金投資管理有限公司 120(萬(wàn)元)20% 陳云明 480(萬(wàn)元)80% | 鄧恒波 250(萬(wàn)元)50% 程言 250(萬(wàn)元)50% | 2018-02-06 |
負責人 | 陳云明 | 鄧恒波 | 2018-02-06 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):深圳前海融華匯金投資管理有限公司、出資額:120、出資比例:20; [新增]
股東名稱(chēng):陳云明、出資額:480、出資比例:80; [新增] | 股東名稱(chēng):鄧恒波、出資額:250、出資比例:50; [退出]
股東名稱(chēng):程言、出資額:250、出資比例:50; [退出] | 2018-02-06 |
負責人變更 | 股東:;
董事長(cháng):陳云明;
監事:黃友軍;
法定代表人:陳云明;
總經(jīng)理:陳云明;
股東:; | 監事:程言;
股東:程言;
董事長(cháng):鄧恒波;
總經(jīng)理:鄧恒波;
法定代表人:鄧恒波;
股東:鄧恒波; | 2018-02-06 |
高級管理人員備案 | 監事:黃友軍 [新增]
執行董事:陳云明 [新增]
總經(jīng)理:陳云明 [新增] | 總經(jīng)理:鄧恒波 [退出]
執行董事:鄧恒波 [退出]
監事:程言 [退出] | 2018-02-06 |
注冊資本變更 | 600( + 20% ) | 500 | 2018-02-06 |
其他事項備案 | - | - | 2018-02-06 |
投資人變更 | 名稱(chēng):深圳前海融華匯金投資管理有限公司,出資額:120,出資比例:20 [新增]
名稱(chēng):陳云明,出資額:480,出資比例:80 [新增] | 名稱(chēng):鄧恒波,出資額:250,出資比例:50 [退出]
名稱(chēng):程言,出資額:250,出資比例:50 [退出] | 2018-02-06 |
總經(jīng)理 | 陳云明(總經(jīng)理) [新增] | 鄧恒波(總經(jīng)理) [退出] | 2018-02-06 |
注冊資本變更 | 600人民幣( + 20% ) | 500人民幣 | 2018-02-06 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-02-06 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 陳云明(執行董事) [新增] | 鄧恒波(執行董事) [退出] | 2018-02-06 |
監事信息 | 黃友軍(監事) [新增] | 程言(監事) [退出] | 2018-02-06 |
許可經(jīng)營(yíng) | 電子產(chǎn)品及零配件的加工。 | 無(wú) | 2018-01-29 |
許可信息 | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》() | - | 2018-01-29 |
許可經(jīng)營(yíng)項目變更 | 審批文件名稱(chēng):《建設項目環(huán)境影響審查批復》、審批文件號:; | - | 2018-01-29 |
許可經(jīng)營(yíng)項目 | 電子產(chǎn)品及零配件的加工。 | 無(wú) | 2018-01-29 |
一般經(jīng)營(yíng)項目 | 電子產(chǎn)品、計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品、智能終端產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)與銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品及零配件的組裝;國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | 電子產(chǎn)品、計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品、智能終端產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)與銷(xiāo)售;國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | 2018-01-29 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2018-01-26 | 2014-09-24 | 2018-01-29 |
前置許可信息 | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》 | - | 2018-01-29 |
統一社會(huì )信用代碼 | *****1XH | - | 2016-06-24 |
其他事項備案 | 一照一碼換照 | 一照一碼換照 | 2016-06-24 |
其他事項備案 | *****1XH | - | 2016-06-24 |
一照一碼升級 | - | - | 2016-06-24 |
一照一碼升級 | | | 2016-06-24 |
一照一碼換照 | | | 2016-06-24 |