變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
章程 | - | - | 2022-11-23 |
注冊資本 | 640.7872 人民幣( + 1.71429% ) | 629.9874 人民幣 | 2022-11-23 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-08-18 | 2021-06-30 | 2022-11-23 |
投資人 | 深圳市盛世景天使一號創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 29.9874(萬(wàn)元)4.679775%
廖海騰 130.8(萬(wàn)元)20.412393%
黃本濤 86.7(萬(wàn)元)13.530233%
劉少忠 25.5(萬(wàn)元)3.97948%
深圳市凱天芯運科技合伙企業(yè)(有限合伙) 246.2998(萬(wàn)元)38.437065%
深圳市蔚藍之星科技合伙企業(yè)(有限合伙) 66(萬(wàn)元)10.299831%
宋成龍 55.5(萬(wàn)元)8.661222% | 黃本濤 86.7(萬(wàn)元)13.7622%
深圳市凱天芯運科技合伙企業(yè)(有限合伙) 235.5(萬(wàn)元)37.3817%
劉少忠 25.5(萬(wàn)元)4477%
廖海騰 130.8(萬(wàn)元)20.7623%
深圳市盛世景天使一號創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 29.9874(萬(wàn)元)4.76%
宋成龍 55.5(萬(wàn)元)8.8097%
深圳市蔚藍之星科技合伙企業(yè)(有限合伙) 66(萬(wàn)元)10.4764% | 2022-11-23 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 廖海冰(董事長(cháng)) [新增] | 廖海騰(董事長(cháng)) [退出] | 2022-06-02 |
成員 | 廖海冰(董事長(cháng)) | 廖海騰(董事長(cháng)) | 2022-06-02 |
地址 | 深圳市南山區粵海街道高新區社區粵興六道06號中科納能大廈A402 | 深圳市南山區粵海街道高新區社區粵興六道06號中科納能大廈A2層205室 | 2021-07-01 |
章程 | - | - | 2021-07-01 |
一般經(jīng)營(yíng)項目 | 消費類(lèi)電子產(chǎn)品的芯片設計研發(fā)、銷(xiāo)售,消費類(lèi)電子產(chǎn)品的顯示解決方案及集成的研發(fā)、銷(xiāo)售。(以上經(jīng)營(yíng)項目不含限制項目);計算機軟件、信息系統軟件的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;信息系統設計、集成、運行維護;信息技術(shù)咨詢(xún);集成電路設計、研發(fā)。 | 消費類(lèi)電子產(chǎn)品的芯片設計研發(fā)、銷(xiāo)售,消費類(lèi)電子產(chǎn)品的顯示解決方案及集成的研發(fā)、銷(xiāo)售。(以上經(jīng)營(yíng)項目不含限制項目);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口因為;計算機軟件、信息系統軟件的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;信息系統設計、集成、運行維護;信息技術(shù)咨詢(xún);集成電路設計、研發(fā)。 | 2021-07-01 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-06-30 | 2021-04-16 | 2021-07-01 |
許可信息 | 備案表() | - | 2021-07-01 |
許可經(jīng)營(yíng) | 貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準) | 無(wú) | 2021-07-01 |
負責人 | 黃本濤 | 黃本濤 | 2021-07-01 |
成員 | 賀向暉(董事),黃本濤(董事),高超(董事),宋成龍(董事),吳聲亮(監事),廖海騰(董事長(cháng)),黃本濤(總經(jīng)理) | 黃本濤(執行董事),廖海騰(監事),宋成龍(總經(jīng)理) | 2021-04-21 |
注冊資本 | 629.9874 人民幣( + 4.9979% ) | 600 人民幣 | 2021-04-21 |
一般經(jīng)營(yíng)項目 | 消費類(lèi)電子產(chǎn)品的芯片設計研發(fā)、銷(xiāo)售,消費類(lèi)電子產(chǎn)品的顯示解決方案及集成的研發(fā)、銷(xiāo)售。(以上經(jīng)營(yíng)項目不含限制項目);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口因為;計算機軟件、信息系統軟件的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;信息系統設計、集成、運行維護;信息技術(shù)咨詢(xún);集成電路設計、研發(fā)。 | 消費類(lèi)電子產(chǎn)品的芯片設計研發(fā)、銷(xiāo)售,消費類(lèi)電子產(chǎn)品的顯示解決方案及集成的研發(fā)、銷(xiāo)售。(以上經(jīng)營(yíng)項目不含限制項目) | 2021-04-21 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-04-16 | 2021-03-10 | 2021-04-21 |
監事信息 | 賀向暉(董事), [新增]
黃本濤(董事),
高超(董事), [新增]
宋成龍(董事),
吳聲亮(監事), [新增]
廖海騰(董事長(cháng)),
黃本濤(總經(jīng)理) | 黃本濤(執行董事),
廖海騰(監事),
宋成龍(總經(jīng)理) | 2021-04-21 |
總經(jīng)理 | 賀向暉(董事), [新增]
黃本濤(董事),
高超(董事), [新增]
宋成龍(董事),
吳聲亮(監事), [新增]
廖海騰(董事長(cháng)),
黃本濤(總經(jīng)理) | 黃本濤(執行董事),
廖海騰(監事),
宋成龍(總經(jīng)理) | 2021-04-21 |
投資人 | 宋成龍 55.5(萬(wàn)元)8.8097%黃本濤 86.7(萬(wàn)元)13.7622%劉少忠 25.5(萬(wàn)元)4477%廖海騰 130.8(萬(wàn)元)20.7623%深圳市凱天芯運科技合伙企業(yè)(有限合伙) 235.5(萬(wàn)元)37.3817%深圳市蔚藍之星科技合伙企業(yè)(有限合伙) 66(萬(wàn)元)10.4764%深圳市盛世景天使一號創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 29.9874(萬(wàn)元)4.76% | 宋成龍 55.5(萬(wàn)元)9.25%黃本濤 86.7(萬(wàn)元)14.45%劉少忠 25.5(萬(wàn)元)4.25%廖海騰 130.8(萬(wàn)元)21.80%深圳市凱天芯運科技合伙企業(yè)(有限合伙) 235.5(萬(wàn)元)39.25%深圳市蔚藍之星科技合伙企業(yè)(有限合伙) 66(萬(wàn)元)11% | 2021-04-21 |
其他董事信息 | 賀向暉(董事), [新增]
黃本濤(董事),
高超(董事), [新增]
宋成龍(董事),
吳聲亮(監事), [新增]
廖海騰(董事長(cháng)),
黃本濤(總經(jīng)理) | 黃本濤(執行董事),
廖海騰(監事),
宋成龍(總經(jīng)理) | 2021-04-21 |
股權和公證書(shū) | - | - | 2021-03-12 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-03-10 | - | 2021-03-12 |
投資人 | 黃本濤 86.7(萬(wàn)元)14.45%宋成龍 55.5(萬(wàn)元)9.25%劉少忠 25.5(萬(wàn)元)4.25%廖海騰 130.8(萬(wàn)元)21.80%深圳市凱天芯運科技合伙企業(yè)(有限合伙) 235.5(萬(wàn)元)39.25%深圳市蔚藍之星科技合伙企業(yè)(有限合伙) 66(萬(wàn)元)11% | 黃本濤 86.7(萬(wàn)元)14.45%宋成龍 55.5(萬(wàn)元)9.25%劉少忠 457.8(萬(wàn)元)76.30% | 2021-03-12 |
章程修正案 | - | - | 2021-03-12 |