深圳市宜思創(chuàng )科技有限公司成立于2015年6月,是集經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、電子商務(wù)及外貿為一體的高新技術(shù)企業(yè),公司數年來(lái)一直專(zhuān)注致力于軟件技術(shù)和音視頻領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)并為客戶(hù)提供周全的解決方案和服務(wù)。
公司始終把握軟件技術(shù)研發(fā)及其應用的發(fā)展趨勢,勇立潮頭、銳意創(chuàng )新,先后推出各種高品質(zhì)音樂(lè )耳機、MP3智能播放器等音頻產(chǎn)品以及智能應用軟件和方案。
我們自主產(chǎn)品設計和研發(fā)不斷創(chuàng )新,通過(guò)實(shí)踐和應用均展現產(chǎn)品技術(shù)的成熟、新穎多元化及功能穩定可靠的產(chǎn)品,每月穩銷(xiāo)國內各大電商平臺及贏(yíng)得眾多國內外新老客戶(hù)的信賴(lài)與合作。
公司運營(yíng)體系逐步完善,專(zhuān)注技術(shù)創(chuàng )新,凝聚團隊,快速成長(cháng),秉承“顧客至上、持續創(chuàng )新、精誠合作、共同發(fā)展”的理念,打造成為具有科技領(lǐng)先及創(chuàng )新型軟件開(kāi)發(fā)和服務(wù)商。
公司旗下有運營(yíng)天貓視進(jìn)數碼專(zhuān)營(yíng)店、超驗影音專(zhuān)營(yíng)店、希邁創(chuàng )新數碼專(zhuān)營(yíng)店、誠銘數碼專(zhuān)營(yíng)店,京東致音專(zhuān)營(yíng)店、宜思創(chuàng )數碼專(zhuān)營(yíng)店,亞馬遜和阿里巴巴等國際電子商務(wù)平臺。
公司始終把握軟件技術(shù)研發(fā)及其應用的發(fā)展趨勢,勇立潮頭、銳意創(chuàng )新,先后推出各種高品質(zhì)音樂(lè )耳機、MP3智能播放器等音頻產(chǎn)品以及智能應用軟件和方案。
我們自主產(chǎn)品設計和研發(fā)不斷創(chuàng )新,通過(guò)實(shí)踐和應用均展現產(chǎn)品技術(shù)的成熟、新穎多元化及功能穩定可靠的產(chǎn)品,每月穩銷(xiāo)國內各大電商平臺及贏(yíng)得眾多國內外新老客戶(hù)的信賴(lài)與合作。
公司運營(yíng)體系逐步完善,專(zhuān)注技術(shù)創(chuàng )新,凝聚團隊,快速成長(cháng),秉承“顧客至上、持續創(chuàng )新、精誠合作、共同發(fā)展”的理念,打造成為具有科技領(lǐng)先及創(chuàng )新型軟件開(kāi)發(fā)和服務(wù)商。
公司旗下有運營(yíng)天貓視進(jìn)數碼專(zhuān)營(yíng)店、超驗影音專(zhuān)營(yíng)店、希邁創(chuàng )新數碼專(zhuān)營(yíng)店、誠銘數碼專(zhuān)營(yíng)店,京東致音專(zhuān)營(yíng)店、宜思創(chuàng )數碼專(zhuān)營(yíng)店,亞馬遜和阿里巴巴等國際電子商務(wù)平臺。
聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 深圳市宜思創(chuàng )科技有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 宜思創(chuàng ) |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子產(chǎn)品及相關(guān)軟硬件的設計、研發(fā)和銷(xiāo)售;國內貿易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規或者國務(wù)院決定禁止和規定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)^; |
營(yíng)業(yè)執照號碼: | 440306113143966 |
發(fā)證機關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監督管理局 |
核準日期: | 2016-07-19 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續 |
成立時(shí)間: | 2015年06月16日 |
注冊資本: | 1000萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元) |
所屬分類(lèi): | 其他電子產(chǎn)品零售 » 南山區其他電子產(chǎn)品零售 |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區 » 南山區桃源 |
順企編碼: | 40762662 |
深圳市宜思創(chuàng )科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
肖方明 | 70% | 人民幣700萬(wàn)元 |
江世偉 | 30% | 人民幣300萬(wàn)元 |
深圳市宜思創(chuàng )科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2022-05-18 |
股權和公證書(shū) | - | - | 2022-05-18 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-05-16 | 2021-10-12 | 2022-05-18 |
投資人 | 肖方明 700(萬(wàn)元)70% 江世偉 300(萬(wàn)元)30% | 江世偉 100(萬(wàn)元)10% 肖方明 900(萬(wàn)元)90% | 2022-05-18 |
成員 | 江世偉(總經(jīng)理) | 陳安富(總經(jīng)理) | 2021-12-30 |
總經(jīng)理 | 江世偉(總經(jīng)理) [新增] | 陳安富(總經(jīng)理) [退出] | 2021-12-30 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | 2021-10-14 |
一般經(jīng)營(yíng)項目 | 電子產(chǎn)品及相關(guān)軟硬件的設計、研發(fā)和銷(xiāo)售; 國內貿易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規或者國務(wù)院決定禁止和規定在登記前須經(jīng)批準的項目除外) | 電子產(chǎn)品及相關(guān)軟硬件的設計、研發(fā)和銷(xiāo)售; 國內貿易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規或者國務(wù)院決定禁止和規定在登記前須經(jīng)批準的項目除外) | 2021-10-14 |
許可信息 | 出版物經(jīng)營(yíng)許可證(),衛生許可證(),出版物經(jīng)營(yíng)許可證(),出版物經(jīng)營(yíng)許可證() | - | 2021-10-14 |
許可經(jīng)營(yíng) | 出版物批發(fā);出版物零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準) | - | 2021-10-14 |
章程修正案 | - | - | 2021-10-14 |
成員 | 江世偉(執行董事) | 陳安富(執行董事) | 2021-09-30 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 江世偉(執行董事) [新增] | 陳安富(執行董事) [退出] | 2021-09-30 |
章程修正案 | - | - | 2021-09-30 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-09-28 | 2021-04-13 | 2021-09-30 |
負責人 | 江世偉 | 陳安富 | 2021-09-30 |
股權和公證書(shū) | - | - | 2021-09-30 |
投資人 | 肖方明 900(萬(wàn)元)90%江世偉 100(萬(wàn)元)10% | 肖方明 900(萬(wàn)元)90%陳安富 100(萬(wàn)元)10% | 2021-09-30 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2021-04-13 | 2018-08-22 | 2021-04-16 |
升級換照 | - | - | 2021-04-16 |
章程修正案 | - | - | 2021-04-16 |
地址 | 深圳市寶安區西鄉街道南昌社區航城大道華豐國際機器人產(chǎn)業(yè)園G棟G602、G603、G605 | 深圳市寶安區航城街道黃田社區村內工業(yè)區29號A棟2層F2-020 | 2021-04-16 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2018-08-22 | 1900-01-01 | 2018-08-23 |
地址變更 | 深圳市寶安區航城街道黃田社區村內工業(yè)區29號A棟2層F2-020 | 深圳市寶安區前進(jìn)二路桃源居南面深圳市智匯創(chuàng )新中心A座217/219/221室 | 2018-08-23 |
住所 | 深圳市寶安區前進(jìn)二路桃源居南面深圳市智匯創(chuàng )新中心A座217/219/221室 | 深圳市寶安區西鄉街道西鄉大道西側大益廣場(chǎng)1棟1座3B | 2016-12-28 |
一照一碼換照 | 2016-07-19 | ||
一照一碼升級 | 2016-07-19 | ||
注冊資本 | 人民幣1000 萬(wàn)元 | 人民幣10 萬(wàn)元 | 2016-07-19 |
股東(投資人) | 陳安富 100(萬(wàn)元) 10% 肖方明 900(萬(wàn)元) 90% | 肖方明 9(萬(wàn)元) 90% 陳安富 1(萬(wàn)元) 10% | 2016-07-19 |
其他事項備案 | 一照一碼換照 | 一照一碼換照 | 2016-07-19 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):肖方明、出資額:900( + 9900% )、出資比例:90; 股東名稱(chēng):陳安富、出資額:100( + 9900% )、出資比例:10; | 股東名稱(chēng):肖方明、出資額:9、出資比例:90; 股東名稱(chēng):陳安富、出資額:1、出資比例:10; | 2016-07-19 |
其他事項備案 | *****5 | - | 2016-07-19 |
注冊資本變更 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2016-07-19 |
投資人變更 | 名稱(chēng):肖方明,出資額:900( + 9900% ),出資比例:90 名稱(chēng):陳安富,出資額:100( + 9900% ),出資比例:10 | 名稱(chēng):陳安富,出資額:1,出資比例:10 名稱(chēng):肖方明,出資額:9,出資比例:90 | 2016-07-19 |
股東 | 陳安富 100( + 9900% )(萬(wàn)元) 10% 肖方明 900( + 9900% )(萬(wàn)元) 90% | 肖方明 9(萬(wàn)元) 90% 陳安富 1(萬(wàn)元) 10% | 2016-07-19 |
注冊資本 | 人民幣1000 萬(wàn)元( + 9900% ) | 人民幣10 萬(wàn)元 | 2016-07-19 |
一照一碼換照 | - | - | 2016-07-19 |
投資人 | 名稱(chēng):肖方明,出資額:900,出資比例:90名稱(chēng):陳安富,出資額:100,出資比例:10 | 名稱(chēng):肖方明,出資額:9,出資比例:90名稱(chēng):陳安富,出資額:1,出資比例:10 | 2016-07-19 |
注冊資本 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2016-07-19 |
投資人 | 肖方明 900(萬(wàn)元)90% 陳安富 100(萬(wàn)元)10% | 肖方明 9(萬(wàn)元)90% 陳安富 1(萬(wàn)元)10% | 2016-07-19 |
統一社會(huì )信用代碼 | *****5 | - | 2016-07-19 |
深圳市宜思創(chuàng )科技有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
肖方明 | 監事 |
陳安富 | 執行(常務(wù))董事 |
陳安富 | 總經(jīng)理 |
本頁(yè)是 [深圳市宜思創(chuàng )科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過(guò)企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)