變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-07-29 |
許可經(jīng)營(yíng) | - | 電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。 | 2022-07-29 |
許可信息 | - | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》() | 2022-07-29 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-07-26 | 2022-01-18 | 2022-07-29 |
一般經(jīng)營(yíng)項目 | 電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù);電子元器件批發(fā);塑料制品銷(xiāo)售;音響設備銷(xiāo)售;五金產(chǎn)品研發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);通訊設備銷(xiāo)售;電池銷(xiāo)售;電池零配件銷(xiāo)售;紙制品銷(xiāo)售;橡膠制品銷(xiāo)售;模具銷(xiāo)售;建筑材料銷(xiāo)售;軟件開(kāi)發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;國內貿易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | 2022-07-29 |
地址 | 深圳市寶安區西鄉街道固興社區新園工業(yè)區41號401 | 深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路6013號江蘇大廈A、B座A座7層A711-19 | 2022-01-21 |
許可信息 | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》() | 《建設項目環(huán)境影響審查批復》() | 2022-01-21 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2022-01-18 | 2020-04-14 | 2022-01-21 |
章程修正案 | - | - | 2022-01-21 |
補照 | - | - | 2020-06-29 |
成員 | 蔡培龍(監事) | 林澤君(監事) | 2020-04-16 |
地址 | 深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路6013號江蘇大廈A、B座A座7層A711-19 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司) | 2020-04-16 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2020-04-14 | 2020-04-01 | 2020-04-16 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-16 |
監事信息 | 蔡培龍(監事) [新增] | 林澤君(監事) [退出] | 2020-04-16 |
投資人 | 名稱(chēng):林澤君,出資額:200,出資比例:40名稱(chēng):蔡碧瓊,出資額:300,出資比例:60 | 名稱(chēng):田玉軍,出資額:245,出資比例:49名稱(chēng):劉揚,出資額:255,出資比例:51 | 2020-04-13 |
指定聯(lián)系人 | 蔡碧瓊 300(萬(wàn)元)60% 林澤君 200(萬(wàn)元)40% | 田玉軍 245(萬(wàn)元)49% 劉揚 255(萬(wàn)元)51% | 2020-04-13 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 蔡碧瓊(執行董事) [新增] | 劉揚(執行董事) [退出] | 2020-04-13 |
監事信息 | 林澤君(監事) [新增] | 田玉軍(監事) [退出] | 2020-04-13 |
指定聯(lián)系人 | 蔡碧瓊 | 劉揚 | 2020-04-13 |
指定聯(lián)系人 | 蔡碧瓊(執行董事),
林澤君(監事),
蔡碧瓊(總經(jīng)理) | 劉揚(總經(jīng)理),
劉揚(執行董事),
田玉軍(監事) | 2020-04-13 |
總經(jīng)理 | 蔡碧瓊(總經(jīng)理) [新增] | 劉揚(總經(jīng)理) [退出] | 2020-04-13 |
成員 | 蔡碧瓊(執行董事),林澤君(監事),蔡碧瓊(總經(jīng)理) | 劉揚(總經(jīng)理),劉揚(執行董事),田玉軍(監事) | 2020-04-13 |
監事信息 | 蔡碧瓊(執行董事), [新增]
林澤君(監事), [新增]
蔡碧瓊(總經(jīng)理) [新增] | 劉揚(總經(jīng)理), [退出]
劉揚(執行董事), [退出]
田玉軍(監事) [退出] | 2020-04-13 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2020-04-01 | 2018-11-12 | 2020-04-13 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 蔡碧瓊(執行董事), [新增]
林澤君(監事), [新增]
蔡碧瓊(總經(jīng)理) [新增] | 劉揚(總經(jīng)理), [退出]
劉揚(執行董事), [退出]
田玉軍(監事) [退出] | 2020-04-13 |
升級換照 | - | - | 2020-04-13 |
負責人 | 蔡碧瓊 [新增] | 劉揚 [退出] | 2020-04-13 |
總經(jīng)理 | 蔡碧瓊(執行董事), [新增]
林澤君(監事), [新增]
蔡碧瓊(總經(jīng)理) [新增] | 劉揚(總經(jīng)理), [退出]
劉揚(執行董事), [退出]
田玉軍(監事) [退出] | 2020-04-13 |
指定聯(lián)系人 | 蔡碧瓊 | 劉現清 | 2020-04-13 |
投資人 | 蔡碧瓊 300(萬(wàn)元)60% [新增]
林澤君 200(萬(wàn)元)40% [新增] | 田玉軍 245(萬(wàn)元)49% [退出]
劉揚 255(萬(wàn)元)51% [退出] | 2020-04-13 |
監事信息 | 田玉軍(監事) [新增] | 李敏(監事) [退出] | 2019-09-17 |
成員 | 田玉軍(監事) | 李敏(監事) | 2019-09-17 |
高級管理人員備案 | - | - | 2019-09-17 |
章程備案 | 2018-11-12 | 2018-10-17 | 2019-09-17 |
投資人 | 名稱(chēng):田玉軍,出資額:245,出資比例:49名稱(chēng):劉揚,出資額:255,出資比例:51 | 名稱(chēng):劉現清,出資額:450,出資比例:90名稱(chēng):李敏,出資額:50,出資比例:10 | 2018-10-30 |
成員 | 田玉軍
245(萬(wàn)元)49%
劉揚
255(萬(wàn)元)51% | 李敏
50(萬(wàn)元)10%
劉現清
450(萬(wàn)元)90% | 2018-10-30 |
成員 | 劉揚 | 劉現清 | 2018-10-30 |
成員 | 劉揚(執行董事),劉揚(總經(jīng)理) | 劉現清(執行董事),劉現清(總經(jīng)理) | 2018-10-30 |
投資人 | 田玉軍 245(萬(wàn)元)49% 劉揚 255(萬(wàn)元)51% | 劉現清 450(萬(wàn)元)90% 李敏 50(萬(wàn)元)10% | 2018-10-30 |
負責人 | 劉揚 | 劉現清 | 2018-10-30 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):田玉軍、出資額:245、出資比例:49; [新增]
股東名稱(chēng):劉揚、出資額:255、出資比例:51; [新增] | 股東名稱(chēng):劉現清、出資額:450、出資比例:90; [退出]
股東名稱(chēng):李敏、出資額:50、出資比例:10; [退出] | 2018-10-30 |
高級管理人員備案 | 執行董事:劉揚 [新增]
總經(jīng)理:劉揚 [新增] | 總經(jīng)理:劉現清 [退出]
執行董事:劉現清 [退出] | 2018-10-30 |
負責人變更 | 董事長(cháng):劉揚;
股東:;
法定代表人:劉揚;
股東:;
總經(jīng)理:劉揚; | 股東:劉現清;
總經(jīng)理:劉現清;
股東:李敏;
法定代表人:劉現清;
董事長(cháng):劉現清; | 2018-10-30 |
地址變更 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司) | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:深圳市寶安區沙井街道黃埔水庫路3號A棟二樓B | 2018-10-30 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2018-10-17 | 2017-06-14 | 2018-10-30 |
投資人變更 | 名稱(chēng):田玉軍,出資額:245,出資比例:49 [新增]
名稱(chēng):劉揚,出資額:255,出資比例:51 [新增] | 名稱(chēng):劉現清,出資額:450,出資比例:90 [退出]
名稱(chēng):李敏,出資額:50,出資比例:10 [退出] | 2018-10-30 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 劉揚(執行董事) [新增] | 劉現清(執行董事) [退出] | 2018-10-30 |
總經(jīng)理 | 劉揚(總經(jīng)理) [新增] | 劉現清(總經(jīng)理) [退出] | 2018-10-30 |
投資人 | 名稱(chēng):李敏,出資額:50,出資比例:10名稱(chēng):劉現清,出資額:450,出資比例:90 | 名稱(chēng):安鳳龍,出資額:50,出資比例:10名稱(chēng):劉現清,出資額:350,出資比例:70名稱(chēng):饒才武,出資額:50,出資比例:10名稱(chēng):李敏,出資額:50,出資比例:10 | 2017-06-19 |
投資人 | 李敏 50(萬(wàn)元)10% 劉現清 450(萬(wàn)元)90% | 安鳳龍 50(萬(wàn)元)10% 劉現清 350(萬(wàn)元)70% 饒才武 50(萬(wàn)元)10% 李敏 50(萬(wàn)元)10% | 2017-06-19 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):李敏、出資額:50、出資比例:10;
股東名稱(chēng):劉現清、出資額:450( + 28.57143% )、出資比例:90; | 股東名稱(chēng):安鳳龍、出資額:50、出資比例:10; [退出]
股東名稱(chēng):李敏、出資額:50、出資比例:10;
股東名稱(chēng):饒才武、出資額:50、出資比例:10; [退出]
股東名稱(chēng):劉現清、出資額:350、出資比例:70; | 2017-06-19 |
投資人變更 | 名稱(chēng):李敏,出資額:50,出資比例:10
名稱(chēng):劉現清,出資額:450( + 28.57143% ),出資比例:90 | 名稱(chēng):安鳳龍,出資額:50,出資比例:10 [退出]
名稱(chēng):劉現清,出資額:350,出資比例:70
名稱(chēng):饒才武,出資額:50,出資比例:10 [退出]
名稱(chēng):李敏,出資額:50,出資比例:10 | 2017-06-19 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-06-14 | 2017-05-10 | 2017-06-19 |
股東 | 李敏 50(萬(wàn)元) 10%
劉現清 450( + 28.57143% )(萬(wàn)元) 90% | 饒才武 50(萬(wàn)元) 10% [退出]
劉現清 350(萬(wàn)元) 70%
李敏 50(萬(wàn)元) 10%
安鳳龍 50(萬(wàn)元) 10% [退出] | 2017-06-19 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-05-10 | 2015-08-18 | 2017-05-11 |
住所 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:深圳市寶安區沙井街道黃埔水庫路3號A棟二樓B | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司) | 2017-05-11 |
指定聯(lián)系人 | 劉現清(總經(jīng)理),
劉現清(執行董事),
李敏(監事) | 胡于興(總經(jīng)理),
劉現清(監事),
胡于興(執行董事) | 2015-09-18 |
指定聯(lián)系人 | 饒才武 50(萬(wàn)元)10% 劉現清 350(萬(wàn)元)70% 李敏 50(萬(wàn)元)10% 安鳳龍 50(萬(wàn)元)10% | 胡于興 255(萬(wàn)元)51% 劉現清 245(萬(wàn)元)49% | 2015-09-18 |
指定聯(lián)系人 | 劉現清 | 胡于興 | 2015-09-18 |
投資人 | 饒才武 50(萬(wàn)元)10% 劉現清 350(萬(wàn)元)70% 李敏 50(萬(wàn)元)10% 安鳳龍 50(萬(wàn)元)10% | 劉現清 245(萬(wàn)元)49% 胡于興 255(萬(wàn)元)51% | 2015-09-18 |
負責人 | 劉現清 | 胡于興 | 2015-09-18 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):安鳳龍、出資額:50、出資比例:10; [新增]
股東名稱(chēng):李敏、出資額:50、出資比例:10; [新增]
股東名稱(chēng):劉現清、出資額:350( + 42.85714% )、出資比例:70;
股東名稱(chēng):饒才武、出資額:50、出資比例:10; [新增] | 股東名稱(chēng):劉現清、出資額:245、出資比例:49;
股東名稱(chēng):胡于興、出資額:255、出資比例:51; [退出] | 2015-09-18 |
章程備案 | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 2015-09-18 |
負責人變更 | 股東:安鳳龍;
監事:李敏;
董事長(cháng):劉現清;
股東:劉現清;
股東:李敏;
總經(jīng)理:劉現清;
工商聯(lián)絡(luò )員:劉現清;
法定代表人:劉現清;
股東:饒才武; | 監事:劉現清;
股東:劉現清;
董事長(cháng):胡于興;
股東:胡于興;
總經(jīng)理:胡于興;
工商聯(lián)絡(luò )員:董春紅;
法定代表人:胡于興; | 2015-09-18 |
高級管理人員備案 | 執行董事:劉現清 [新增]
總經(jīng)理:劉現清 [新增]
監事:李敏 [新增] | 監事:劉現清 [退出]
執行董事:胡于興 [退出]
總經(jīng)理:胡于興 [退出] | 2015-09-18 |
其他事項備案 | *****M | - | 2015-09-18 |
董事長(cháng)或執行董事成員 | 劉現清(執行董事) [新增] | 胡于興(執行董事) [退出] | 2015-09-18 |
指定聯(lián)系人 | 劉現清 | 董春紅 | 2015-09-18 |
監事信息 | 李敏(監事) [新增] | 劉現清(監事) [退出] | 2015-09-18 |
投資人變更 | 名稱(chēng):劉現清,出資額:350( + 42.85714% ),出資比例:70
名稱(chēng):安鳳龍,出資額:50,出資比例:10 [新增]
名稱(chēng):饒才武,出資額:50,出資比例:10 [新增]
名稱(chēng):李敏,出資額:50,出資比例:10 [新增] | 名稱(chēng):劉現清,出資額:245,出資比例:49
名稱(chēng):胡于興,出資額:255,出資比例:51 [退出] | 2015-09-18 |
高管人員 | 劉現清(總經(jīng)理) [新增] | 胡于興(總經(jīng)理) [退出] | 2015-09-18 |
指定聯(lián)系人 | 姓名: 電話(huà): 郵箱: | 姓名: 電話(huà): 郵箱: | 2015-09-18 |
股東 | 饒才武 50(萬(wàn)元) 10% [新增]
劉現清 350( + 42.85714% )(萬(wàn)元) 70%
李敏 50(萬(wàn)元) 10% [新增]
安鳳龍 50(萬(wàn)元) 10% [新增] | 胡于興 255(萬(wàn)元) 51% [退出]
劉現清 245(萬(wàn)元) 49% | 2015-09-18 |
章程 | - | - | 2015-09-18 |
監事成員 | 劉現清(總經(jīng)理)
李敏(監事) [新增]
劉現清(執行(常務(wù))董事) | 胡于興(總經(jīng)理) [退出]
胡于興(執行(常務(wù))董事) [退出]
劉現清(監事) | 2015-09-18 |
董事成員 | 劉現清(總經(jīng)理)
李敏(監事) [新增]
劉現清(執行(常務(wù))董事) | 胡于興(總經(jīng)理) [退出]
胡于興(執行(常務(wù))董事) [退出]
劉現清(監事) | 2015-09-18 |
一照一碼升級 | - | - | 2015-09-18 |
法定代表人 | 劉現清 | 胡于興 | 2015-09-18 |
高管人員 | 劉現清(總經(jīng)理)
李敏(監事) [新增]
劉現清(執行(常務(wù))董事) | 胡于興(總經(jīng)理) [退出]
胡于興(執行(常務(wù))董事) [退出]
劉現清(監事) | 2015-09-18 |
高管人員 | 劉現清(總經(jīng)理) 李敏(監事) 劉現清(執行(常務(wù))董事) | 胡于興(總經(jīng)理) 胡于興(執行(常務(wù))董事) 劉現清(監事) | 2015-09-18 |
一照一碼升級 | | | 2015-09-18 |
董事成員 | 劉現清(總經(jīng)理) 李敏(監事) 劉現清(執行(常務(wù))董事) | 胡于興(總經(jīng)理) 胡于興(執行(常務(wù))董事) 劉現清(監事) | 2015-09-18 |
監事成員 | 劉現清(總經(jīng)理) 李敏(監事) 劉現清(執行(常務(wù))董事) | 胡于興(總經(jīng)理) 胡于興(執行(常務(wù))董事) 劉現清(監事) | 2015-09-18 |
章程 | | | 2015-09-18 |
股東(投資人) | 饒才武 50(萬(wàn)元) 10% 劉現清 350(萬(wàn)元) 70% 李敏 50(萬(wàn)元) 10% 安鳳龍 50(萬(wàn)元) 10% | 胡于興 255(萬(wàn)元) 51% 劉現清 245(萬(wàn)元) 49% | 2015-09-18 |
指定聯(lián)系人 | 姓名: 電話(huà): 郵箱: | 姓名: 電話(huà): 郵箱: | 2015-09-18 |
投資人 | 名稱(chēng):饒才武,出資額:50,出資比例:10名稱(chēng):劉現清,出資額:350,出資比例:70名稱(chēng):李敏,出資額:50,出資比例:10名稱(chēng):安鳳龍,出資額:50,出資比例:10 | 名稱(chēng):劉現清,出資額:245,出資比例:49名稱(chēng):胡于興,出資額:255,出資比例:51 | 2015-09-18 |
統一社會(huì )信用代碼 | *****M | - | 2015-09-18 |
成員 | 劉現清(總經(jīng)理),劉現清(執行董事),李敏(監事) | 胡于興(總經(jīng)理),劉現清(監事),胡于興(執行董事) | 2015-09-18 |
股東(投資人) | 胡于興 255(萬(wàn)元) 51% 劉現清 245(萬(wàn)元) 49% | 劉現清 200(萬(wàn)元) 40% 胡于興 200(萬(wàn)元) 40% 黃胡云 100(萬(wàn)元) 20% | 2014-12-29 |
章程 | | | 2014-12-29 |
章程備案 | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 2014-12-29 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):劉現清、出資額:245( + 22.5% )、出資比例:49;
股東名稱(chēng):胡于興、出資額:255( + 27.5% )、出資比例:51; | 股東名稱(chēng):劉現清、出資額:200、出資比例:40;
股東名稱(chēng):胡于興、出資額:200、出資比例:40;
股東名稱(chēng):黃胡云、出資額:100、出資比例:20; [退出] | 2014-12-29 |
投資人變更 | 名稱(chēng):劉現清,出資額:245( + 22.5% ),出資比例:49
名稱(chēng):胡于興,出資額:255( + 27.5% ),出資比例:51 | 名稱(chēng):劉現清,出資額:200,出資比例:40
名稱(chēng):胡于興,出資額:200,出資比例:40
名稱(chēng):黃胡云,出資額:100,出資比例:20 [退出] | 2014-12-29 |
股東 | 胡于興 255( + 27.5% )(萬(wàn)元) 51%
劉現清 245( + 22.5% )(萬(wàn)元) 49% | 胡于興 200(萬(wàn)元) 40%
黃胡云 100(萬(wàn)元) 20% [退出]
劉現清 200(萬(wàn)元) 40% | 2014-12-29 |
章程 | - | - | 2014-12-29 |
投資人 | 名稱(chēng):劉現清,出資額:245,出資比例:49名稱(chēng):胡于興,出資額:255,出資比例:51 | 名稱(chēng):黃胡云,出資額:100,出資比例:20名稱(chēng):胡于興,出資額:200,出資比例:40名稱(chēng):劉現清,出資額:200,出資比例:40 | 2014-12-29 |
投資人 | 劉現清 245(萬(wàn)元)49% 胡于興 255(萬(wàn)元)51% | 黃胡云 100(萬(wàn)元)20% 胡于興 200(萬(wàn)元)40% 劉現清 200(萬(wàn)元)40% | 2014-12-29 |